РАБОЧИЕ МАНИПУЛЯТОРЫ
Идеальны во многих сферах применения: от фармацевтической промышленности до снабжения продовольствием, от внутрискладских манипуляций до работ в тяжелой промышленности.
Гибкие с порошковым покрытием манипуляторы, оснащенные герметичными батареями, не требующими технического обслуживания. Зарядное устройство автоматическое, возможность перезаряда исключена.
| Модель | № | Грузо под-ть, кг |
Макс.высота плат-мы, мм | Мин. высот, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Платформа LxW | Мех.рег.высоты Батарея зарядник |
Вес, кг вкл.упак. |
| WP65 | 85803 | 65 | 1440 | 125 | 735 | 470 | 410x470 | 24В7,2Aч 1,5A/230В | 39 |
| WP85 | 85804 | 85 | 1440 | 125 | 795 | 600 | 470 x 600 | 24В7,2Aч 1,5A/230В | 39 |
| WP 85 EM | 85805 | 80 | 1760 | 125 | 795 | 600 | 470 x 600 | 24В7,2Aч 1,5A/230В | 42 |
| WP105 | 85806 | 105 | 1345 | 130 | 850 | 600 | 470 x 600 | 24В7,2Aч 1,5A/230В | 42 |
| WP105EM | 85807 | 100 | 1655 | 130 | 850 | 600 | 470 x 600 | 24В7,2Aч 1,5A/230В | 45 |
| WP105L | 85808 | 105 | 1345 | 105 | 850 | 600 | 470 x 600 | 24В7,2Aч 1,5A/230В | 44 |
| WP105LEM | 85809 | 100 | 1655 | 105 | 850 | 600 | 470 x 600 | 24В7,2Aч 1,5A/230В | 47 |
| WP155 | 85810 | 155 | 1345 | 130 | 850 | 600 | 470 x 600 | 24В7,2Aч 1,5A/230В | 43 |
| WP155EM | 85811 | 150 | 1655 | 130 | 850 | 600 | 470 x 600 | 24В7,2Aч 1,5A/230В | 45 |
| WP155L | 85812 | 155 | 1345 | 105 | 800 | 600 | 470 x 600 | 24В7,2Aч 1,5A/230В | 44 |
| WP155LEM | 85813 | 150 | 1655 | 105 | 850 | 600 | 470 x 600 | 24В7,2Aч 1,5A/230В | 49 |
| WP205 | 85814 | 205 | 1320 | 105 | 1015 | 560 | 600x560 | 24В12Aч 1,5A/230В | 64 |
