узкопроходные штабелеры YALE MTC10, MTC13, MTC15
Машины серии MT/MTC от Yale станут великолепным помощником на Вашем предприятии. Используя их мощность, маневренность и непревзойденную производительность Вы справитесь с работой легко и быстро, а прекрасная эргономичность и комфорт оператора сделают эту работу еще и приятной. Установленные высокие с вращающейся частью мачты штабелеров серии MT/MTC позволят Вам эффективно оперировать грузами на высоте, что обеспечит возможность максимально использовать свободное место складских площадей, не требуя при этом широких проходов.
Основные характеристики серии MTC
- Максимальная грузоподъемность 1000, 1300, 1500;
- Двойная функциональность: узкопроходный штабелер и комплектовщик;
- Современное транзисторное управление сцеплением и гидравликой
по технологии MOSFET transistor;
- Особо прочная конструкция мачты защищает ее от отклонения и кручения;
- Возможность одновременного опускания основной и вспомогательной мачт;
- Возможность одновременного поперечного движения и поворота;
- Удобства оператора:
- Комфортное кресло оператора настраивается под вес и высоту;
- Кресло откидывается вперед и назад, позволяя работать как
сидя так и стоя, освобождая дополнительное место
для ног для удобства комплектования заказов стоя;
- Панель управления настраивается по высоте и наклону;
- Плавная остановка кабины при опускании;
- Производительность и эффективность использования:
- Контроллер MOSFET для подавления резких скачков скорости;
- Автоматическое торможение при отпускании кнопки акселератора;
- Регенеративное торможение;
- Контроллер MOSFET на гидравлическом насосе увеличивает
его эффективность;
- Пропорциональные клапаны обеспечивают контроль над
опусканием груза;
| 1.1 | Производитель | Yale | Yale | Yale | ||
| 1.2 | Модель | MTС10 | MTС13 | MTС15 | ||
| 1.3 | Источник питания | Аккумулятор | Аккумулятор | Аккумулятор | ||
| 1.4 | Положение оператора | Сидя/Стоя | Сидя/Стоя | Сидя/Стоя | ||
| 1.5 | Максимальная грузоподъемность | кг | 1000 | 1300 | 1500 | |
| 1.6 | Смещение центра груза | мм | 600 | 600 | 600 | |
| 1.7 | Колесная база | мм | 1950 | 1950 | 2080 | |
Вес | ||||||
| 2.1 | Вес | кг | 5800 | 6150 | 7990 | |
| 2.2 | Нагрузка на ось (с грузом), перед/зад | кг | 5150/1650 | 5750/1700 | 7240/2250 | |
| 2.3 | Нагрузка на ось (без груза), перед/зад | кг | 3300/2500 | 3600/2550 | 4920/3550 | |
Тип колес | ||||||
| 3.1 | Шины, передние/задние | Полиуретан/Полиуретан | ||||
| 3.2 | Размер передних колес | 350x127 | 350x127 | 350x140 | ||
| 3.3 | Размер задних колес | 343x114 | 343x140 | 406x178 | ||
| 3.4 | Количество колес, передние/задние (Х-ведущее) | 2/1X | 2/1X | 2/1X | ||
| 3.5 | Ширина колесной базы - передние | мм | 1398 | 1398 | 1385 | |
| 3.6 | Ширина колесной базы - задние | мм | -- | -- | -- | |
Размеры | ||||||
| 4.1 | Высота опущенной мачты | мм | 4150 | 4150 | 5060 | |
| 4.2 | Высота подъема вил | мм | 6000 | 6000 | 7500 | |
| 4.3 | Высота выдвинутой мачты | мм | 8550 | 8550 | 10050 | |
| 4.4 | Высота кабины оператора | мм | 2550 | 2550 | 2550 | |
| 4.5 | Высота сидения оператора | мм | 430 | 430 | 430 | |
| 4.6 | Дополнительный ход вил | мм | 1700 | 1700 | 1700 | |
| 4.7 | Высота поднятой платформы | мм | 6430 | 6430 | 7930 | |
| 4.8 | Высота опущенных вил | мм | 80 | 80 | 80 | |
| 4.9 | Полная длина | мм | 3621 | 3621 | 3810 | |
| 4.10 | Длина до спинки вил | мм | 3395 | 3395 | 3620 | |
| 4.11 | Полная ширина | мм | 1250/1525 | 1250/1525 | 1250/1525 | |
| 4.12 | Размеры вил | мм | 35/100/1200 | 40/100/1200 | 45/100/1200 | |
| 4.13 | Тип каретки по DIN 15173, A, B | IIA | ||||
| 4.14 | Ширина каретки | мм | 800 | 800 | 800 | |
| 4.15 | Ширина вил, min/max | мм | 500/770 | 500/770 | 500/770 | |
| 4.16 | Ширина по направляющим роликам | мм | 1575 | 1575 | 1575 | |
| 4.17 | Величина поперечного хода | мм | 1310 | 1310 | 1310 | |
| 4.18 | Величина поперечного хода от центра машины | мм | 470 | 470 | 450 | |
| 4.19 | Клиренс с грузом на мачте | мм | 100 | 100 | 100 | |
| 4.20 | Клиренс по центру шасси | мм | 75 | 75 | 80 | |
| 4.21 | Мин. рабочий проход с паллетой 800х1200 | мм | 1655 | 1655 | 1700 | |
| 4.22 | Мин. рабочий проход с паллетой 1200х1200 | мм | 4150 | 4150 | 4400 | |
| 4.23 | Внешний радиус поворота | мм | 2180 | 2180 | 2370 | |
| 4.24 | Расстояние до центра вращения ротатора | мм | 940 | 945 | 965 | |
| 4.25 | Длина стойки ротатора | мм | 670 | 670 | 670 | |
| 4.26 | Ширина планки поперечного хода | мм | 1450 | 1450 | 1500 | |
| 4.27 | Ширина стойки ротатора | мм | 254 | 254 | 300 | |
Производительность и технические характеристики | ||||||
| 5.1 | Скорость движения, с/без груза | км/ч | 8.5/9.0 | 8.5/9.0 | 8.0/9.0 | |
| 5.2 | Скорость подъема, с/без груза | м/с | 0.23/0.28 | 0.28/0.33 | 0.35/0.43 | |
| 5.3 | Скорость опускания, с/без груза | м/с | 0.44/0.40 | 0.44/0.40 | 0.44/0.40 | |
| 5.4 | Скорость поперечного движения, с/без груза | м/с | 0.20/0.20 | 0.20/0.20 | 0.20/0.20 | |
| 5.5 | Макс. преодоление уклона (5мин), с/без груза | % | 6 | 6 | 6 | |
| 5.6 | Тип тормозной системы | Электрическая | ||||
Двигатель | ||||||
| 6.1 | Мощность тягового двигателя (S2 60мин) | кВт | 5 | 6 | 8 | |
| 6.2 | Мощность гидромотора (S3 15%) | кВт | 10 | 10+3.5 | 16.8(20%)+ 6.5(25%) |
|
| 6.3 | Тип батареи по DIN 43531/35/33, A, B, C | 43531 C | 43531 C | -- | ||
| 6.4 | Напряжение/сила тока батареи (5час) | V/Ah | 48/700(800) | 48/840(960) | 80/560(640) | |
| 6.5 | Вес батареи | кг | 1180 | 1385 | 1700 | |
Иное | ||||||
| 7.1 | Тип управления | Транзисторное | ||||
