узкопроходные штабелеры YALE MT10, MT12, MT15
Машины серии MT/MTC от Yale станут великолепным помощником на Вашем предприятии. Используя их мощность, маневренность и непревзойденную производительность Вы справитесь с работой легко и быстро, а прекрасная эргономичность и комфорт оператора сделают эту работу еще и приятной. Установленные высокие с вращающейся частью мачты штабелеров серии MT/MTC позволят Вам эффективно оперировать грузами на высоте, что обеспечит возможность максимально использовать свободное место складских площадей, не требуя при этом широких проходов.
Основные характеристики серии MT
- Максимальная грузоподъемность 1000, 1200, 1500кг;
- Современное транзисторное управление сцеплением и гидравликой
по технологии MOSFET transistor;
- Особо прочная конструкция мачты защищает ее от отклонения и кручения;
- Возможность одновременного поперечного движения и поворота;
- Удобства оператора:
- Комфортное, индивидуально настраиваемое кресло оператора;
- Все элементы управления легко доступны и удобны;
- Педальное управление автомобильного типа;
- Продуманные зеркала заднего вида, для обеспечения
максимальной видимости;
- Производительность и эффективность использования:
- Контроллер MOSFET для подавления резких скачков скорости;
- Автоматическое торможение при отпускании педали акселератора;
- Регенеративное торможение;
- Контроллер MOSFET на гидравлическом насосе увеличивает
его эффективность;
- Пропорциональные клапаны обеспечивают контроль над
опусканием груза;
- Двигатель системы SEM обеспечивает высокую скорость движения
и дает полный контроль над машиной;
| 1.1 | Производитель | Yale | Yale | Yale | |
| 1.2 | Модель | MT10 | MT12 | MT15 | |
| 1.3 | Источник питания | Аккумулятор | Аккумулятор | Аккумулятор | |
| 1.4 | Положение оператора | Сидя | Сидя | Сидя | |
| 1.5 | Максимальная грузоподъемность | кг | 1000 | 1200 | 1500 |
| 1.6 | Смещение центра груза | мм | 600 | 600 | 600 |
| 1.7 | Колесная база | мм | 1750 | 1950 | 1950 |
Вес | |||||
| 2.1 | Вес | кг | 4700 | 4800 | 5400 |
| 2.2 | Нагрузка на ось (с грузом), перед/зад | кг | 1500/4200 | 1400/4600 | 1600/5300 |
| 2.3 | Нагрузка на ось (без груза), перед/зад | кг | 2400/2300 | 2500/2300 | 2800/2600 |
Тип колес | |||||
| 3.1 | Шины, передние/задние | Полиуретан/Полиуретан | |||
| 3.2 | Размер передних колес | 350x100 | 350x127 | 350x127 | |
| 3.3 | Размер задних колес | 343x114 | 343x114 | 343x114 | |
| 3.4 | Количество колес, передние/задние (Х-ведущее) | 1Х/2 | 1Х/2 | 1Х/2 | |
| 3.5 | Ширина колесной базы - передние | мм | -- | -- | -- |
| 3.6 | Ширина колесной базы - задние | мм | 1425 | 1395 | 1395 |
Размеры | |||||
| 4.1 | Высота опущенной мачты | мм | 3950 | 3950 | 4150 |
| 4.2 | Высота подъема вил | мм | 6000 | 6000 | 6000 |
| 4.3 | Высота выдвинутой мачты | мм | 7100 | 7100 | 4150 |
| 4.4 | Высота кабины оператора | мм | 2100 | 2100 | 2100 |
| 4.5 | Высота сидения оператора | мм | 900 | 900 | 900 |
| 4.6 | Высота опущенных вил | мм | 35 | 35 | 40 |
| 4.7 | Полная длина | мм | 3267 | 3267 | 3417 |
| 4.8 | Длина до спинки вил | мм | 3641 | 3641 | 3841 |
| 4.9 | Полная ширина | мм | 1250/1525 | 1250/1525 | 1250/1525 |
| 4.10 | Размеры вил | мм | 35/100/1200 | 35/100/1200 | 45/100/1200 |
| 4.11 | Тип каретки по DIN 15173, A, B | IIB | |||
| 4.12 | Ширина каретки | мм | 800 | 800 | 800 |
| 4.13 | Ширина вил, min/max | мм | 500/800 | 500/800 | 500/800 |
| 4.14 | Ширина по направляющим роликам | мм | 1575 | 1575 | 1575 |
| 4.15 | Величина поперечного хода | мм | 1300 | 1300 | 1300 |
| 4.16 | Клиренс с грузом на мачте | мм | 75 | 75 | 75 |
| 4.17 | Клиренс по центру шасси | мм | 75 | 75 | 75 |
| 4.18 | Мин. рабочий проход с паллетой 800х1200 | мм | 1655 | 1655 | 1655 |
| 4.19 | Мин. рабочий проход с паллетой 1200х1200 | мм | 3800 | 3800 | 4000 |
| 4.20 | Внешний радиус поворота | мм | 1980 | 1980 | 2180 |
| 4.21 | Расстояние до центра вращения ротатора | мм | 890 | 890 | 890 |
| 4.22 | Длина стойки ротатора | мм | 670 | 670 | 670 |
| 4.23 | Ширина планки поперечного хода | мм | 1450 | 1450 | 1450 |
| 4.24 | Ширина стойки ротатора | мм | 254 | 254 | 254 |
Производительность и технические характеристики | |||||
| 5.1 | Скорость движения, с/без груза | км/ч | 8.5/9.0 | 8.5/9.0 | 8/9 |
| 5.2 | Скорость подъема, с/без груза | м/с | 0.20/0.25 | 0.28/0.32 | 0.25/0.30 |
| 5.3 | Скорость опускания, с/без груза | м/с | 0.44/0.40 | 0.44/0.40 | 0.44/0.40 |
| 5.4 | Скорость поперечного движения, с/без груза | м/с | 0.20/0.20 | 0.20/0.20 | 0.20/0.20 |
| 5.5 | Тип тормозной системы | Электрическая | |||
Двигатель | |||||
| 6.1 | Мощность тягового двигателя (S2 60мин) | кВт | 5 | 5 | 5 |
| 6.2 | Мощность гидромотора (S3 15%) | кВт | 8 (20%) | 10 | 10 |
| 6.3 | Тип батареи по DIN 43531/35/33, A, B, C | 43531 C | 43531 C | 43531 C | |
| 6.4 | Напряжение/сила тока батареи (5час) | V/Ah | 48/700(800) | 48/700(800) | 48/840(960) |
| 6.5 | Вес батареи | кг | 1180 | 1180 | 1385 |
Иное | |||||
| 7.1 | Тип управления | Транзисторное | |||
