Специальная гидравлическая тележка Pfaff Silberblau HU 20W

Специальная гидравлическая тележка Pfaff Silberblau HU 20W
| Параметр | Обознач. | Ед. изм. | Значение |
| Артикул | 11205 | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 200 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 560 |
| Общая длина | L1 | мм | 1535 |
| Общая ширина | B | мм | |
| Центр загрузки | C | мм | 600 |
| Высота в нижнем положении | h13 | мм | 85 |
| Высота вил | s | мм | 45 |
| Расстояние до поверхности | m1 | мм | 40 |
| Ширина вилы | e | мм | 175 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 210 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1200 |
| Радиус поворота | Wa | мм | 1330 |
| Ширина прохода при работе с паллетой | Ast | мм | 1815 |
| Размер под рулон | D | мм | |
| Собственный вес | кг | 152 | |
| Число рулевых колес/роликов | шт | 2/4 | |
| Размер рулевых колес | мм | 200х50 | |
| Размер роликов | мм | 82х70 | |
| Материал рулевых колес и роликов | RA+PU | ||
| Температура окружающей cреды | °C | -10...+50 | |
| Гарантия | мес | 13 |
* PU - полиуретановое колесо
PC - полиуретановый обод стальной сердечник
PA - полиуретановый обод алюминиевая ступица
RA - обрезиненное колесо
N - нейлон
