самоходные штабелеры YALE MS12S, MS15S
Штабелеры серии MS от Yale дадут Вам максимальную производительность при управлении открытыми паллетами и контейнерами при минимальной необходимой ширине проходов склада. Используя их, Вы можете гибко планировать ценное свободное место производственных площадей при низкой стоимости обслуживания. Машины этой серии разработаны специально для того, чтобы ими было максимально удобно управлять, что делает работу с ними просто удовольствием.
Основные характеристики серии MS-S
- Максимальная грузоподъемность 1250, 1500кг;
- Положение оператора: сидя;
- Точный контроль подъема/опускания груза с помощью специального
руля;
- Двух или трех секционная мачта;
- Современное управление сцеплением и гидравликой по технологии
MOSFET transistor;
- Удобства оператора:
- Регулируемое, усиленное рулевой колесо с электронным
управлением обеспечивает точность и быстроту маневров;
- Все элементы управления доступны одной рукой;
- Панорамная мачта с прочной защитной сеткой обеспечивает
отличную видимость;
- Набор педалей автомобильного типа;
- Производительность и эффективность использования:
- Контроллер MOSFET для подавления резких скачков скорости;
- Автоматическое торможение при отпускании рычагов управления;
- Регенеративное торможение автоматически подзаряжает
батареи;
- Специальная противооткатная система;
- Система коррекции скорости движения при поворотах;
- Контроллер MOSFET на гидравлическом насосе увеличивает
его эффективность;
- Двигатель системы SEM обеспечивает высокую скорость движения
и дает полный контроль над машиной, особенно при отклонениях;
| 1.1 | Производитель | Yale | Yale | Yale | Yale | |
| 1.2 | Модель, тип мачты | MS12S 2х-секционная |
MS12S 3х-секционная |
MS15S 2х-секционная |
MS15X 3х-секционная | |
| 1.3 | Источник питания | Аккумулятор | Аккумулятор | Аккумулятор | Аккумулятор | |
| 1.4 | Положение оператора | Сидя | Сидя | Сидя | Сидя | |
| 1.5 | Максимальная грузоподъемность | кг | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 |
| 1.6 | Смещение центра груза | мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.7 | Расстояние от ведущей оси до торца вил | мм | 712 | 694 | 712 | 694 |
| 1.8 | Колесная база | мм | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
Вес | ||||||
| 2.1 | Вес | кг | 1470 | 1570 | 1470 | 1570 |
| 2.2 | Нагрузка на ось (с грузом), перед/зад | кг | 1020/1700 | 1070/1750 | 1060/1910 | 1100/1970 |
| 2.3 | Нагрузка на ось (без груза), перед/зад | кг | 920/550 | 960/610 | 920/550 | 960/610 |
Тип колес | ||||||
| 3.1 | Шины, передние/задние | Полиуретан | ||||
| 3.2 | Размер передних колес | 254x127 | 254x127 | 254x127 | 254x127 | |
| 3.3 | Размер задних колес | 85x70 | 85x70 | 85x70 | 85x70 | |
| 3.4 | Размер дополнительных колес | 180x75 | 180x75 | 180x75 | 180x75 | |
| 3.5 | Количество колес, передние/задние (Х-ведущее) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |
| 3.6 | Ширина колесной базы - передние | мм | 635 | 635 | 635 | 635 |
| 3.7 | Ширина колесной базы - задние | мм | 380 | 380 | 380 | 380 |
Размеры | ||||||
| 4.1 | Высота опущенной мачты | мм | 1520-25201 | 1520-25201 | 1520-25201 | 1520-25201 |
| 4.2 | Свободный ход вил | мм | 100 | 955-19551 | 100 | 955-19551 |
| 4.3 | Высота подъема вил | мм | 2165-41651 | 3125-59951 | 2165-41651 | 3125-59951 |
| 4.4 | Высота выдвинутой мачты | мм | 2735-47351 | 3690-65601 | 2735-47351 | 3690-65601 |
| 4.5 | Высота ограждения кабины | мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 4.6 | Высота сидения | мм | 975 | 975 | 975 | 975 |
| 4.7 | Высота опущенных вил | мм | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 4.8 | Полная длина | мм | 2135 | 2155 | 2135 | 2155 |
| 4.9 | Длина до спинки вил | мм | 975 | 995 | 975 | 995 |
| 4.10 | Полная ширина | мм | 960 | 960 | 960 | 960 |
| 4.11 | Размеры вил | мм | 65/180/1160 | 65/180/1160 | 65/180/1160 | 65/180/1160 |
| 4.12 | Ширина каретки | мм | 675 | 675 | 675 | 675 |
| 4.13 | Ширина вил | мм | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 4.14 | Клиренс с грузом на мачте | мм | 30 | 30 | 20 | 20 |
| 4.15 | Клиренс по центру шасси | мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4.16 | Мин. рабочий проход с паллетой 1000х1200 | мм | 2575 | 2582 | 2575 | 2582 |
| 4.17 | Мин. рабочий проход с паллетой 800х1200 | мм | 2540 | 2555 | 2540 | 2555 |
| 4.18 | Внешний радиус поворота | мм | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
Производительность и технические характеристики | ||||||
| 5.1 | Скорость движения, с/без груза | км/ч | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 8/9 |
| 5.2 | Скорость подъема, с/без груза | м/с | 0.18/0.22 | 0.18/0.22 | 0.15/0.22 | 0.15/0.22 |
| 5.3 | Скорость опускания, с/без груза | м/с | 0.30/0.25 | 0.30/0.25 | 0.30/0.25 | 0.30/0.25 |
| 5.4 | Макс. преодоление уклона (5мин), с/без груза | % | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
| 5.5 | Тип тормозной системы | Электромагнитная/гидравлическая | ||||
Двигатель | ||||||
| 6.1 | Мощность тягового двигателя (S2 60мин) | кВт | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 6.2 | Мощность гидромотора (S3 15%) | кВт | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6.3 | Тип батареи по DIN 43531/35/33, A, B, C | 43531 A | 43531 A | 43531 A | 43531 A | |
| 6.4 | Напряжение/сила тока батареи (5час) | V/Ah | 24/460 | 24/460 | 24/460 | 24/460 |
| 6.5 | Вес батареи | кг | 350 | 350 | 350 | 350 |
Иное | ||||||
| 7.1 | Тип управления | Транзисторное | ||||
1) Указаны min-max значения. В зависимости от модификации мачты;
