самоходные штабелеры YALE MS10E
Штабелеры серии MS от Yale дадут Вам максимальную производительность при управлении открытыми паллетами и контейнерами при минимальной необходимой ширине проходов склада. Используя их, Вы можете гибко планировать ценное свободное место производственных площадей при низкой стоимости обслуживания. Машины этой серии разработаны специально для того, чтобы ими было максимально удобно управлять, что делает работу с ними просто удовольствием.
Основные характеристики серии MS-E
- Максимальная грузоподъемность 1000кг;
- Положение оператора: пешее;
- Современное управление сцеплением и гидравликой по технологии
MOSFET transistor;
- Удобства оператора:
- Эргономичный рычаг управления с изогнутыми ручками и
чувствительными кнопками;
- Все элементы управления доступны не снимая рук с рычага;
- Удобная, легко доступная кнопка реверса направления движения;
- Производительность и эффективность использования:
- Контроллер MOSFET для подавления резких скачков скорости;
- Автоматическое торможение при отпускании рычагов управления;
- Регенеративное торможение автоматически подзаряжает
батареи;
- Специальная противооткатная система;
- Система коррекции скорости движения при поворотах;
- Контроллер MOSFET на гидравлическом насосе увеличивает
его эффективность;
- Двигатель системы SEM обеспечивает высокую скорость движения
и дает полный контроль над машиной, особенно при отклонениях;
| 1.1 | Производитель | Yale | Yale | Yale | Yale | |
| 1.2 | Модель, тип мачты | MS10E-17 | MS10E-27 | MS10E-32 | MS10E-37 | |
| 1.3 | Источник питания | Аккумулятор | Аккумулятор | Аккумулятор | Аккумулятор | |
| 1.4 | Положение оператора | Пешее | Пешее | Пешее | Пешее | |
| 1.5 | Максимальная грузоподъемность | кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1.6 | Смещение центра груза | мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.7 | Колесная база | мм | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 |
Вес | ||||||
| 2.1 | Вес | кг | 483 | 540 | 558 | 583 |
| 2.2 | Нагрузка на ось (с грузом), перед/зад | кг | 457/1026 | 497/1043 | 510/1048 | 528/1055 |
Тип колес | ||||||
| 3.1 | Шины, передние/задние | Эластик | ||||
| 3.2 | Размер ведущего колеса | 250x70 | 250x70 | 250x70 | 250x70 | |
| 3.3 | Размер передних колес | 150x40 | 150x40 | 150x40 | 150x40 | |
| 3.4 | Размер задних колес | 85x90 | 85x90 | 85x90 | 85x90 | |
| 3.5 | Количество колес, передние/задние (Х-ведущее) | 1X-1/2 | 1X-1/2 | 1X-1/2 | 1X-1/2 | |
| 3.6 | Ширина колесной базы - передние | мм | 613 | 613 | 613 | 613 |
| 3.7 | Ширина колесной базы - задние | мм | 410 | 410 | 410 | 410 |
Размеры | ||||||
| 4.1 | Высота опущенной мачты | мм | 2077 | 1862 | 2092 | 2342 |
| 4.2 | Свободный ход вил | мм | -- | -- | -- | -- |
| 4.3 | Высота подъема вил | мм | 1701 | 2750 | 3210 | 3710 |
| 4.4 | Высота выдвинутой мачты | мм | -- | 3195 | 3655 | 4155 |
| 4.5 | Высота опущенных вил | мм | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 4.6 | Полная длина | мм | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4.7 | Длина до спинки вил | мм | 670 | 670 | 670 | 670 |
| 4.8 | Полная ширина | мм | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 |
| 4.9 | Ширина вил | мм | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 4.10 | Клиренс с грузом на мачте | мм | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 4.11 | Клиренс по центру шасси | мм | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 4.12 | Мин. рабочий проход с паллетой 1000х800 | мм | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
| 4.13 | Мин. рабочий проход с паллетой 1200х800 | мм | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| 4.14 | Внешний радиус поворота | мм | 1441 | 1441 | 1441 | 1441 |
Производительность и технические характеристики | ||||||
| 5.1 | Скорость движения, с/без груза | км/ч | 4.3/5.4 | 4.3/5.4 | 4.3/5.4 | 4.3/5.4 |
| 5.2 | Скорость подъема, с/без груза | м/с | 0.10/0.13 | 0.10/0.13 | 0.10/0.13 | 0.10/0.13 |
| 5.3 | Скорость опускания, с/без груза | м/с | 0.20/0.17 | 0.20/0.17 | 0.20/0.17 | 0.20/0.17 |
| 5.4 | Макс. преодоление уклона (5мин), с/без груза | % | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| 5.5 | Тип тормозной системы | Электромагнитная | ||||
Двигатель | ||||||
| 6.1 | Мощность тягового двигателя (S2 60мин) | кВт | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 6.2 | Мощность гидромотора (S3 15%) | кВт | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6.3 | Тип батареи | Усиленная | Усиленная | Усиленная | Усиленная | |
| 6.4 | Напряжение/сила тока батареи (5час) | V/Ah | 12/210 | 12/210 | 12/210 | 12/210 |
| 6.5 | Вес батареи | кг | 103 | 103 | 103 | 103 |
Иное | ||||||
| 7.1 | Тип управления | Транзисторное | ||||
| 7.2 | Гидравлическое давление | кг/см2 | 120 | 120 | 120 | 120 |
