самоходные штабелеры YALE MS10, MS12, MS14, MS16
Штабелеры серии MS от Yale дадут Вам максимальную производительность при управлении открытыми паллетами и контейнерами при минимальной необходимой ширине проходов склада. Используя их, Вы можете гибко планировать ценное свободное место производственных площадей при низкой стоимости обслуживания. Машины этой серии разработаны специально для того, чтобы ими было максимально удобно управлять, что делает работу с ними просто удовольствием.
Основные характеристики серии MS
- Максимальная грузоподъемность 1000, 1200, 1400, 1600кг;
- Клавиши подъема/опускания груза прямо на рычаге управления;
- Современное управление сцеплением и гидравликой по технологии
MOSFET transistor;
- Удобства оператора:
- Эргономичный рычаг управления с изогнутыми ручками и
чувствительными кнопками;
- Все элементы управления доступны не снимая рук с рычага;
- Панорамная мачта с прочной защитной сеткой обеспечивает
отличную видимость;
- Производительность и эффективность использования:
- Контроллер MOSFET для подавления резких скачков скорости;
- Автоматическое торможение при отпускании рычагов управления;
- Регенеративное торможение автоматически подзаряжает
батареи;
- Специальная противооткатная система;
- Система коррекции скорости движения при поворотах;
- Контроллер MOSFET на гидравлическом насосе увеличивает
его эффективность;
- Двигатель системы SEM обеспечивает высокую скорость движения
и дает полный контроль над машиной, особенно при отклонениях;
| 1.1 | Производитель | Yale | Yale | Yale | Yale | Yale | |
| 1.2 | Модель | MS10 | MS12 | MS14 | MS14 | MS16 | |
| 1.3 | Источник питания | Аккумулятор | Аккумулятор | Аккумулятор | Аккумулятор | Аккумулятор | |
| 1.4 | Положение оператора | Стоя | Стоя | Стоя | Стоя | Стоя | |
| 1.5 | Максимальная грузоподъемность | кг | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 |
| 1.6 | Смещение центра груза | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.7 | Расстояние от ведущей оси до торца вил | мм | 714 | 744 | 7121 | 7121 | 7121 |
| 1.8 | Колесная база | мм | 1225 | 1315 | 1315 | 1385 | 1385 |
Вес | |||||||
| 2.1 | Вес | кг | 880 | 960 | 1000 | 1120 | 1120 |
| 2.2 | Нагрузка на ось (с грузом), перед/зад | кг | 660/1220 | 740/1420 | 570/1830 | 810/1710 | 875/1845 |
| 2.3 | Нагрузка на ось (без груза), перед/зад | кг | 610/270 | 670/290 | 695/305 | 760/360 | 760/360 |
Тип колес | |||||||
| 3.1 | Шины, передние/задние | Полиуретан/Полиуретан | |||||
| 3.2 | Размер передних колес | 230x75 | 230x75 | 230x75 | 230x75 | 230x75 | |
| 3.3 | Размер задних колес | 85x70 | 85x70 | 85x70 | 85x70 | 85x70 | |
| 3.4 | Размер дополнительных колес | 150x50 | 150x50 | 150x50 | 150x50 | 150x50 | |
| 3.5 | Количество колес, передние/задние (Х-ведущее) | 1Х + 1/2 | 1Х + 1/2 | 1Х + 1/4 | 1Х + 1/4 | 1Х + 1/4 | |
| 3.6 | Ширина колесной базы - передние | мм | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 |
| 3.7 | Ширина колесной базы - задние | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Размеры | |||||||
| 4.1 | Высота опущенной мачты | мм | 18702 | 18702 | 19702 | 19702 | 19702 |
| 4.2 | Свободный ход вил | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.3 | Высота подъема вил | мм | 2830 | 2830 | 2965 | 2965 | 2965 |
| 4.4 | Высота выдвинутой мачты | мм | 3385 | 3385 | 3535 | 3535 | 3535 |
| 4.5 | Начальный подъем | мм | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4.6 | Высота рычага управления в рабочем положении, min/max | мм | 695/1196 | 695/1196 | 695/1196 | 695/1196 | 695/1196 |
| 4.7 | Высота опущенных вил | мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4.8 | Полная длина | мм | 1852 | 1912 | 19443 | 20133 | 20133 |
| 4.9 | Длина до спинки вил | мм | 692 | 752 | 7843 | 8533 | 8533 |
| 4.10 | Полная ширина | мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4.11 | Размеры вил | мм | 65/180/1160 | 65/180/1160 | 65/180/1160 | 65/180/1160 | 65/180/1160 |
| 4.12 | Ширина каретки | мм | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| 4.13 | Ширина вил | мм | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 4.14 | Клиренс с грузом на мачте | мм | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 4.15 | Клиренс по центру шасси | мм | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4.16 | Мин. рабочий проход с паллетой 1000х1200 | мм | 2437 | 2502 | 25234 | 25634 | 25634 |
| 4.17 | Мин. рабочий проход с паллетой 800х1200 | мм | 2369 | 2432 | 24555 | 24925 | 24925 |
| 4.18 | Внешний радиус поворота | мм | 1540 | 1626 | 1626 | 1692 | 1692 |
Производительность и технические характеристики | |||||||
| 5.1 | Скорость движения, с/без груза | км/ч | 5.6/6.0 | 5.6/6.0 | 5.8/6.0 | 5.8/6.0 | 5.8/6.0 |
| 5.2 | Скорость подъема, с/без груза | м/с | 0.13/0.18 | 0.12/0.18 | 0.15/0.22 | 0.15/0.22 | 0.15/0.22 |
| 5.3 | Скорость опускания, с/без груза | м/с | 0.3/0.25 | 0.3/0.25 | 0.3/0.256 | 0.3/0.256 | 0.3/0.257 |
| 5.4 | Макс. преодоление уклона (5мин), с/без груза | % | 8/10 | 8/10 | 8/108 | 8/108 | 8/108 |
| 5.5 | Тип тормозной системы | Электромагнитная | |||||
Двигатель | |||||||
| 6.1 | Мощность тягового двигателя (S2 60мин) | кВт | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 6.2 | Мощность гидромотора (S3 15%) | кВт | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 6.3 | Тип батареи по DIN 43531/35/33, A, B, C | -- | 43535 B | 43535 B | 43535 B | 43535 B | |
| 6.4 | Напряжение/сила тока батареи (5час) | V/Ah | 24/200 | 24/250 | 24/250 | 24/375 | 24/375 |
| 6.5 | Вес батареи | кг | 225 | 240 | 240 | 300 | 300 |
Иное | |||||||
| 7.1 | Тип управления | Транзисторное | |||||
| 7.2 | Средний уровень шума | дБ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
1) При установленной 3х секционной мачте: -18мм;
2) С учетом 100мм начального подъема;
3) При установленной 3х секционной мачте: +18мм;
4) При установленной 3х секционной мачте: +12мм;
5) При установленной 3х секционной мачте: +14мм;
6) При установленной 3х секционной мачте: 0.28/0.22 м/с;
7) При установленной 3х секционной мачте: 0.29/0.22 м/с;
8) При установленной 3х секционной мачте: 7/10 %;
