Штабелер с электроподъемом Otto Kurtbach Faster E1031

Штабелеры с пешим оператором. Наиболее широкая линейка моделей штабелеров различных грузоподъемностей и высот подъема, среди них Вы всегда сможете найти именно ту модель, которая идеально сможет соответствовать потребностям Вашего предприятия по грузоподъемности и высоте подъема.
Одномачтовая конструкция штабелера Faster Otto Kurtbach - обеспечивает не только отличную видимость, но и легкий доступ ко всем сторонам каретки, что идеально подходит при проведении сортировочных операций или работе совместно с производственным оборудованием.
| Параметр | Обознач. | Ед. изм. | Значение |
| Артикул | 10715 | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 700 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 3100 |
| Длина вил | l | мм | 1140 |
| Ширина вил | b1 | мм | 570 |
| Общая длина | L1 | мм | 1685 |
| Общая ширина | B | мм | 850 |
| Габаритная высота | F | мм | 2060 |
| Монтажная высота | F2 | мм | 3555 |
| Центр загрузки | C | мм | 600 |
| Высота в нижнем положении | h13 | мм | 90 |
| Высота вил | s | мм | 55 |
| Расстояние до поверхности | m1 | мм | 35 |
| Ширина вилы | e | мм | 170 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 230 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1420 |
| Радиус поворота | Wa | мм | 1330 |
| Ширина прохода при работе с паллетой | Ast | мм | 1945 |
| Собственный вес | кг | 630 | |
| Число рулевых колес/роликов | шт | 1х1/2 | |
| Размер рулевых колес | мм | 240х76/150х40 | |
| Размер роликов | мм | 85х80 | |
| Материал рулевых колес и роликов | RA+N | ||
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/сек | 0,06/0,13 | |
| Скорость опускания с грузом/без груза | м/сек | 0,12/0,10 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/час | 3,3/3,6 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2 | |
| Мощность двигателя передвижения | кВт | 0,5 | |
| Емкость аккумулятора | В/Ач | 24/110, 24/130 | |
| Температура окружающей cреды | °C | -15…+50 | |
| Гарантия | мес | 13 |
* PU - полиуретановое колесо
PC - полиуретановый обод стальной сердечник
PA - полиуретановый обод алюминиевая ступица
RA - обрезиненное колесо
N - нейлон
