самоходные электротележки YALE MP20XD
Сотрудники компании Yale полностью отдают себе отчет в том, что оператор гидравлической тележки с паллетой должен быть абсолютно уверен в машине, которую он использует. Именно поэтому, при разработке эргономики этой машины во главу угла ставилось одно - удобство оператора. Результатом наших трудов стала серия HP/MP, дающая гибкий выбор пешеходных и управляемых стоя машин, грузоподъемностью от 1800кг до 3000кг. Если оператор будет использовать в работе неудобный, неповоротливый, ненадежный инструмент, то возросшая усталость неизбежно повлечет за собой падение производительности труда. Благодаря максимально эргономичному дизайну наших гидравлических тележек, оператор сможет без устали работать намного дольше.
Основные характеристики серии MP-XD
- Максимальная грузоподъемность 2x1000кг;
- Система управления одновременно двумя паллетами;
- 2 возможных положения оператора: пешее и стоя на водительской
платформе;
- Складная платформа для оператора, выдвижные боковые
фиксаторы;
- Современное управление сцеплением и гидравликой по технологии
MOSFET transistor;
- Удобства оператора:
- Эргономичный рычаг управления с изогнутыми ручками и
чувствительными кнопками;
- Панорамная мачта с прочной защитной сеткой обеспечивает
отличную видимость;
- Все элементы управления доступны не снимая рук с рычага;
- Производительность и эффективность использования:
- Контроллер MOSFET для подавления резких скачков скорости;
- Автоматическое торможение при отпускании рычагов управления;
- Регенеративное торможение автоматически подзаряжает
батареи;
- Специальная противооткатная система;
- Система коррекции скорости движения при поворотах;
- Контроллер MOSFET на гидравлическом насосе увеличивает
его эффективность;
- Двигатель системы SEM обеспечивает высокую скорость движения
и дает полный контроль над машиной, особенно при отклонениях;
| 1.1 | Производитель | Yale | |
| 1.2 | Модель | MP20XD | |
| 1.3 | Источник питания | Аккумулятор | |
| 1.4 | Положение оператора | Пешее/стоя | |
| 1.5 | Максимальная грузоподъемность | кг | 1000+1000 |
| 1.6 | Смещение центра груза | мм | 600 |
| 1.7 | Расстояние от ведущей оси до торца вил | мм | 1000 |
| 1.8 | Колесная база | мм | 1653 |
Вес | |||
| 2.1 | Вес | кг | 1250 |
| 2.2 | Нагрузка на ось (с грузом), перед/зад | кг | 1360/1890 |
| 2.3 | Нагрузка на ось (без груза), перед/зад | кг | 860/390 |
Тип колес | |||
| 3.1 | Шины, передние/задние | Полиуретан/Полиуретан | |
| 3.2 | Размер передних колес | 256x75 | |
| 3.3 | Размер задних колес | 85x70 | |
| 3.4 | Размер дополнительных колес | 125x50 | |
| 3.5 | Количество колес передние/задние (Х-ведущее) | 1Х + 2/4 | |
| 3.6 | Ширина колесной базы - передние | мм | 550 |
| 3.7 | Ширина колесной базы - задние | мм | 377 |
Размеры | |||
| 4.1 | Высота опущенной мачты | мм | 15201 |
| 4.2 | Свободный ход вил | мм | -- |
| 4.3 | Высота подъема вил | мм | 1725 |
| 4.4 | Высота выдвинутой мачты | мм | 2295 |
| 4.5 | Начальный подъем | мм | 130 |
| 4.6 | Высота рычага управления в рабочем положении, min/max | мм | 1090/1395 |
| 4.7 | Высота опущенных вил | мм | 85 |
| 4.8 | Полная длина | мм | 2093(2493)2 |
| 4.9 | Длина до спинки вил | мм | 903(1303)2 |
| 4.10 | Полная ширина | мм | 770 |
| 4.11 | Размеры вил | мм | 55/193/1160 |
| 4.12 | Ширина каретки | мм | 675 |
| 4.13 | Ширина вил | мм | 570 |
| 4.14 | Клиренс с грузом на мачте | мм | 251 |
| 4.15 | Клиренс по центру шасси | мм | 301 |
| 4.16 | Мин. рабочий проход с паллетой 1000х1200 | мм | -- |
| 4.17 | Мин. рабочий проход с паллетой 800х1200 | мм | 2544(2944)2 |
| 4.18 | Внешний радиус поворота | мм | 1897(2297)2 |
Производительность и технические характеристики | |||
| 5.1 | Скорость движения, с/без груза | км/ч | 5/5(7.0/7.5)2 |
| 5.2 | Скорость подъема, с/без груза | м/с | 0.016/0.022 |
| 5.3 | Скорость опускания, с/без груза | м/с | 0.028/0.026 |
| 5.4 | Макс. преодоление уклона (5мин), с/без груза | % | 8/20 |
| 5.5 | Тип тормозной системы | Электромагнитная | |
Двигатель | |||
| 6.1 | Мощность тягового двигателя (S2 60мин) | кВт | 2.6 |
| 6.2 | Мощность гидромотора (S3 15%) | кВт | 2 |
| 6.3 | Тип батареи по DIN 43531/35/33, A, B, C | -- | |
| 6.4 | Напряжение/сила тока батареи (5час) | V/Ah | 24/300 |
| 6.5 | Вес батареи | кг | 260 |
1) С учетом начального подъема: +130мм;
2) Значения в скобках указаны для положения оператора стоя, с опущенной платформой и выдвинутыми боковыми фиксаторами;
