ричтраки YALE MR14, MR16, MR18, MR20
Машины серии MR от Yale сочетают в себе последние разработки в области грузоподъемной техники, прекрасную маневренность, эргономичность и непревзойденную производительность. В результате, рич трак может легко справится с огромным спектром грузов, и при этом не требует широких проходов, позволяя максимально эффективно использовать свободное место склада. И так день за днем, неделю за неделей.
Основные характеристики серии MR
- Максимальная грузоподъемность 1400, 1600, 1800, 2000кг;
- Модели с высоким подъемом до 11500мм для 1500кг;
- Современное высокочастотное управление сцеплением и
гидравликой
по технологии MOSFET transistor;
- Наклоняемая каретка с возможностью движения по горизонтали;
- Удобства оператора:
- Усиленное, удобное автоматическое управление;
- Отдельные рычаги управления для каждой функции. Все группы
управления полностью настраиваемы;
- Низкая подножка обеспечивает легкий доступ в кабину;
- Комфортное, индивидуально настраиваемое кресло оператора;
- Яркий понятный дисплей;
- Производительность и эффективность использования:
- Контроллер MOSFET для подавления резких скачков скорости;
- Автоматическое торможение при отпускании рычагов управления;
- Регенеративное торможение автоматически подзаряжает
батареи;
- Контроллер MOSFET на гидравлическом насосе увеличивает
его эффективность;
- Двигатель системы SEM обеспечивает высокую скорость движения
и дает полный контроль над машиной;
| 1.1 | Производитель | Yale | Yale | Yale | Yale | ||
| 1.2 | Модель | MR14 | MR16 | MR18 | MR20 | ||
| 1.3 | Источник питания | Аккумулятор | Аккумулятор | Аккумулятор | Аккумулятор | ||
| 1.4 | Положение оператора | Сидя | Сидя | Сидя | Сидя | ||
| 1.5 | Максимальная грузоподъемность | кг | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| 1.6 | Смещение центра груза | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 1.7 | Расстояние от ведущей оси до торца вил | мм | 384 | 294 | 354 | 354 | |
| 1.8 | Колесная база | мм | 1425 | 1425 | 1490 | 1490 | |
Вес | |||||||
| 2.1 | Вес | кг | 3237 | 3643 | 3723 | 3723 | |
| 2.2 | Нагрузка на ось (без груза), перед/зад | кг | 2040/1197 | 2102/1541 | 2209/1514 | 2209/1514 | |
| 2.3 | Нагрузка на ось при выдвинутой мачте (с грузом), перед/зад | кг | 902/3735 | 675/4568 | 741/4782 | 633/5090 | |
| 2.4 | Нагрузка на ось при опущенной мачте (с грузом), перед/зад | кг | 1872/2765 | 1618/3625 | 1893/3630 | 1858/3865 | |
Тип колес | |||||||
| 3.1 | Шины, передние/задние | Полиуретан/Полиуретан | |||||
| 3.2 | Размер передних колес | 343x114 | 343x114 | 343x114 | 343x114 | ||
| 3.3 | Размер задних колес | 285x100 | 285x100 | 350x100 | 350x100 | ||
| 3.4 | Количество колес, передние/задние (Х-ведущее) | 1Х/2 | 1Х/2 | 1Х/2 | 1Х/2 | ||
| 3.5 | Ширина колесной базы - передние | мм | -- | -- | -- | -- | |
| 3.6 | Ширина колесной базы - задние | мм | 1160 | 1160 | 1165 | 1165 | |
Размеры | |||||||
| 4.1 | Угол наклона каретки, вперед/назад | град | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
| 4.2 | Высота опущенной мачты | мм | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | |
| 4.3 | Свободный ход вил | мм | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | |
| 4.4 | Высота подъема вил | мм | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | |
| 4.5 | Высота выдвинутой мачты | мм | 6870 | 6870 | 6870 | 6870 | |
| 4.6 | Высота кабины оператора | мм | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | |
| 4.7 | Высота сидения оператора | мм | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | |
| 4.8 | Высота опорных стоек | мм | 314 | 314 | 378 | 378 | |
| 4.9 | Полная длина | мм | 2471 | 2471 | 2566 | 2566 | |
| 4.10 | Длина до спинки вил | мм | 1271 | 1361 | 1366 | 1366 | |
| 4.11 | Полная ширина платформы/опорных стоек | мм | 1240/1280 | 1240/1280 | 1240/1290 | 1240/1290 | |
| 4.12 | Размеры вил | мм | 35/100/1200 | 35/130/1200 | 40/130/1200 | 40/130/1200 | |
| 4.13 | Тип каретки по DIN 15173, A, B | IIA | |||||
| 4.14 | Ширина каретки | мм | 820 | 820 | 820 | 820 | |
| 4.15 | Ширина вил, min/max | мм | 240/770 | 270/770 | 270/770 | 270/770 | |
| 4.16 | Расстояние между опорными стойками | мм | 980 | 980 | 980 | 980 | |
| 4.17 | Свободный ход мачты | мм | 538 | 448 | 544 | 544 | |
| 4.18 | Клиренс с грузом на мачте | мм | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 4.19 | Клиренс по центру шасси | мм | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| 4.20 | Мин. рабочий проход с паллетой 1000х1200 | мм | 2730 | 2797 | 2814 | 2814 | |
| 4.21 | Мин. рабочий проход с паллетой 800х1200 | мм | 2779 | 2861 | 2868 | 2868 | |
| 4.22 | Внешний радиус поворота | мм | 1670 | 1670 | 1732 | 1732 | |
| 4.23 | Длина опорных стоек | мм | 1803 | 1803 | 1904 | 1904 | |
Производительность и технические характеристики | |||||||
| 5.1 | Скорость движения, с/без груза | км/ч | 10.0/10.5 | 10.0/10.5 | 10.0/10.5 | 10.0/10.5 | |
| 5.2 | Скорость подъема, с/без груза | м/с | 0.37/0.55 | 0.35/0.55 | 0.32/0.50 | 0.30/0.50 | |
| 5.3 | Скорость опускания, с/без груза | м/с | 0.54/0.55 | 0.53/0.55 | 0.51/0.54 | 0.50/0.54 | |
| 5.4 | Скорость движения мачты, с/без груза | м/с | 0.15/0.16 | 0.15/0.16 | 0.15/0.16 | 0.15/0.16 | |
| 5.5 | Макс. преодоление уклона (5мин), с/без груза | % | 12/19 | 12/19 | 10/17 | 10/17 | |
| 5.6 | Время разгона, с/без груза | с | 6.4/6.0 | 6.5/6.0 | 6.8/5.2 | 6.8/5.2 | |
| 5.7 | Тип тормозной системы | Электрическая/гидравлическая | |||||
Двигатель | |||||||
| 6.1 | Мощность тягового двигателя (S2 60мин) | кВт | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | |
| 6.2 | Мощность гидромотора (S3 15%) | кВт | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 6.3 | Тип батареи по DIN 43531/35/33, A, B, C | 43535 B | 43535 B | 43535 B | 43535 B | ||
| 6.4 | Напряжение/сила тока батареи (5час) | V/Ah | 48/480 | 48/640 | 48/640 | 48/645 | |
| 6.5 | Вес батареи | кг | 760 | 990 | 990 | 990 | |
Иное | |||||||
| 7.1 | Тип управления | Транзисторное | |||||
| 7.2 | Гидравлическое давление | бар | 0-160 | 0-180 | 0-160 | 0-180 | |
| 7.3 | Подача масла | л/мин | 20 | 20 | 20 | 20 | |
