комплектовщики заказов YALE MO10E
Повышенные требования к скорости комплектования заказов вне зависимости от количества уровней штабелирования товаров, качеству обслуживания клиентов, уменьшению количества ошибок и простоев при работе - это неотъемлемая часть работы большого современного склада. Именно поэтому, внимательно изучая опыт Вашей работы, мы стараемся сделать все для того, чтобы построить машины которые максимально облегчат этот труд. И неважно, насколько сложна и автоматизирована Ваша система: рядовой оператор всегда будет играть главную роль в комплектовании заказов. Именно поэтому обеспечение удобства работы оператора и эргономичный дизайн стали нашими приоритетными задачами при проектировании комплектовщиков. Машины серии MO от Yale специально построены чтобы быть тихими, удобными, обладать всеми функциями, которые могут понадобиться оператору для быстрого и точного комплектования заказа.
Основные характеристики серии MO-E
- Максимальная грузоподъемность 800, 1000кг;
- Высота подъема: 1200, 1970мм;
- Современное управление сцеплением и гидравликой по технологии
MOSFET transistor;
- Все элементы управления доступны одной рукой;
- Производительность и эффективность использования:
- Контроллер MOSFET для подавления резких скачков скорости;
- Регенеративное торможение автоматически подзаряжает
батареи;
- Контроллер MOSFET на гидравлическом насосе увеличивает
его эффективность;
- Двигатель системы SEM обеспечивает высокую скорость движения
и дает полный контроль над машиной;
| 1.1 | Производитель | Yale | Yale | |
| 1.2 | Модель | MO10E-12 | MO20E-20 | |
| 1.3 | Источник питания | Аккумулятор | Аккумулятор | |
| 1.4 | Положение оператора | Стоя | Стоя | |
| 1.5 | Максимальная грузоподъемность | кг | 1000 | 800 |
| 1.6 | Смещение центра груза | мм | 400 | 400 |
| 1.7 | Расстояние от ведущей оси до торца вил | мм | 137 | 157 |
| 1.8 | Колесная база | мм | 1250 | 1250 |
Вес | ||||
| 2.1 | Вес | кг | 1310 | 1350 |
| 2.2 | Нагрузка на ось (с грузом), перед/зад | кг | -- | -- |
| 2.3 | Нагрузка на ось (без груза), перед/зад | кг | -- | -- |
Тип колес | ||||
| 3.1 | Шины, передние/задние | Полиуретан/Полиуретан | ||
| 3.2 | Размер колес грузовой части | 150x130 | 150x130 | |
| 3.3 | Размер ведущих колес | 254x127 | 254x127 | |
| 3.4 | Количество колес, ведущие/грузовая часть (Х-ведущее) | 1Х/2 | 1Х/2 | |
| 3.5 | Ширина колесной базы | мм | 910 | 950 |
Размеры | ||||
| 4.1 | Высота подъема вил | мм | 980 | 1750 |
| 4.2 | Высота опущенных вил | мм | 85 | 85 |
| 4.3 | Высота пола опущенной платформы оператора | мм | 220 | 220 |
| 4.4 | Высота пола поднятой платформы оператора | мм | 1200 | 1970 |
| 4.5 | Максимальная высота доступная оператору | мм | 2700 | 3500 |
| 4.6 | Полная длина | мм | 2847 | 2867 |
| 4.7 | Длина до спинки вил | мм | 1647 | 1667 |
| 4.8 | Полная ширина | мм | 900 | 900 |
| 4.9 | Высота опущенной мачты | мм | 1350 | 2220 |
| 4.10 | Высота поднятой мачты | мм | 2330 | 3970 |
| 4.11 | Размеры вил | мм | 55/150/1150 | 55/150/1150 |
| 4.12 | Ширина вил | мм | 520 | 520 |
| 4.13 | Клиренс по центру шасси | мм | 60 | 60 |
| 4.14 | Мин. рабочий проход с паллетой 800х1200 | мм | 3125 | 3145 |
| 4.15 | Внешний радиус поворота | мм | 1586 | 1586 |
Производительность и технические характеристики | ||||
| 5.1 | Скорость движения, с/без груза | км/ч | 7.0/8.51 | 7.0/8.51 |
| 5.2 | Скорость подъема, с/без груза | м/с | 0.10/0.13 | 0.10/0.13 |
| 5.3 | Скорость опускания, с/без груза | м/с | 0.20/0.15 | 0.20/0.15 |
| 5.4 | Макс. преодоление уклона (5мин), с/без груза | % | 5/8 | 5/8 |
| 5.5 | Тип тормозной системы | Электромагнитная | ||
Двигатель | ||||
| 6.1 | Мощность тягового двигателя (S2 60мин) | кВт | 2.6 | 2.6 |
| 6.2 | Мощность гидромотора (S3 15%) | кВт | 3 | 3 |
| 6.3 | Тип батареи | Свинцово-кислотная | ||
| 6.4 | Напряжение/сила тока батареи (5час) | V/Ah | 24/400-575 | 24/400-575 |
| 6.5 | Вес батареи | кг | 385-450 | 385-450 |
Иное | ||||
| 7.1 | Тип управления | Транзисторное | ||
| 7.2 | Гидравлическое давление | бар | 0-135 | 0-135 |
1) Скорость падает на 2.5км/ч при подъеме платформы оператора выше 500мм;
