комплектовщики заказов YALE MO20, MO20S
Повышенные требования к скорости комплектования заказов вне зависимости от количества уровней штабелирования товаров, качеству обслуживания клиентов, уменьшению количества ошибок и простоев при работе - это неотъемлемая часть работы большого современного склада. Именно поэтому, внимательно изучая опыт Вашей работы, мы стараемся сделать все для того, чтобы построить машины которые максимально облегчат этот труд. И неважно, насколько сложна и автоматизирована Ваша система: рядовой оператор всегда будет играть главную роль в комплектовании заказов. Именно поэтому обеспечение удобства работы оператора и эргономичный дизайн стали нашими приоритетными задачами при проектировании комплектовщиков. Машины серии MO от Yale специально построены чтобы быть тихими, удобными, обладать всеми функциями, которые могут понадобиться оператору для быстрого и точного комплектования заказа.
Основные характеристики серии MO
- Максимальная грузоподъемность 2000кг;
- Поднимающаяся на 960/1200/1500мм платформа для MO20S (опция);
- Современное управление сцеплением и гидравликой по технологии
MOSFET transistor;
- Удобства оператора:
- Эргономичный рычаг управления с изогнутыми ручками и
чувствительными кнопками;
- Все элементы управления доступны не снимая рук с рычага;
- Двойное управление подъемом/опусканием груза для правой или
левой рук;
- Вместительная, легкодоступная кабина оператора;
- Производительность и эффективность использования:
- Контроллер MOSFET для подавления резких скачков скорости;
- Автоматическое торможение при отпускании рычагов
управления;
- Регенеративное торможение автоматически подзаряжает
батареи;
- Контроллер MOSFET на гидравлическом насосе увеличивает
его эффективность;
- Двигатель системы SEM обеспечивает высокую скорость движения
и дает полный контроль над машиной;
| 1.1 | Производитель | Yale | Yale | |
| 1.2 | Модель | MO20 | MO20S | |
| 1.3 | Источник питания | Аккумулятор | Аккумулятор | |
| 1.4 | Положение оператора | Свободное1 | Свободное1 | |
| 1.5 | Максимальная грузоподъемность | кг | 2000 | 2000 |
| 1.6 | Смещение центра груза | мм | 600 | 600 |
| 1.7 | Расстояние от ведущей оси до торца вил | мм | 965 | 965 |
| 1.8 | Колесная база | мм | 2225 | 2225 |
Вес | ||||
| 2.1 | Вес | кг | 1040 | 1060 |
| 2.2 | Нагрузка на ось (с грузом), перед/зад | кг | 1160/1880 | 1165/1895 |
| 2.3 | Нагрузка на ось (без груза), перед/зад | кг | 780/260 | 795/265 |
Тип колес | ||||
| 3.1 | Шины, передние/задние | Полиуретан/Полиуретан | ||
| 3.2 | Размер передних колес | 260x95 | 260x95 | |
| 3.3 | Размер задних колес | 85x90 | 85x90 | |
| 3.4 | Размер дополнительных колес | 150x75 | 150x75 | |
| 3.5 | Количество колес, передние/задние (Х-ведущее) | 1Х + 1/4 | 1Х + 1/4 | |
| 3.6 | Ширина колесной базы - передние | мм | 500 | 500 |
| 3.7 | Ширина колесной базы - задние | мм | 340 | 340 |
Размеры | ||||
| 4.1 | Высота подъема вил | мм | 120 | 120 |
| 4.2 | Высота сидения/платформы оператора | мм | (738-852)/140 | (738-852)/140 |
| 4.3 | Высота рычага управления в рабочем положении, min/max | мм | 1200/1315 | 1200/1315 |
| 4.4 | Высота поднятой платформы | мм | -- | 960/1200/1500 |
| 4.5 | Высота опущенных вил | мм | 85 | 85 |
| 4.6 | Полная длина | мм | 2605 | 2605 |
| 4.7 | Длина до спинки вил | мм | 1449 | 1449 |
| 4.8 | Полная ширина | мм | 800 | 800 |
| 4.9 | Размеры вил | мм | 55/180/1150 | 55/180/1150 |
| 4.10 | Ширина вил | мм | 520 | 520 |
| 4.11 | Клиренс по центру шасси | мм | 60 | 60 |
| 4.12 | Мин. рабочий проход с паллетой 1000х1200 | мм | 26552 | 26552 |
| 4.13 | Мин. рабочий проход с паллетой 800х1200 | мм | 28552 | 28552 |
| 4.14 | Внешний радиус поворота | мм | 24202 | 24202 |
Производительность и технические характеристики | ||||
| 5.1 | Скорость движения, с/без груза | км/ч | 8.5/9.5 | 8.5/9.5 |
| 5.2 | Скорость подъема, с/без груза | м/с | 0.029/0.037 | 0.029/0.037 |
| 5.3 | Скорость опускания, с/без груза | м/с | 0.048/0.044 | 0.048/0.044 |
| 5.4 | Макс. преодоление уклона (5мин), с/без груза | % | 8/20 | 5/20 |
| 5.5 | Тип тормозной системы | Электромагнитная | ||
Двигатель | ||||
| 6.1 | Мощность тягового двигателя (S2 60мин) | кВт | 2.6 | 2.6 |
| 6.2 | Мощность гидромотора (S3 15%) | кВт | 2 | 2 |
| 6.3 | Тип батареи по DIN 43531/35/33, A, B, C | B | B | |
| 6.4 | Напряжение/сила тока батареи (5час) | V/Ah | 24/480 | 24/480 |
| 6.5 | Вес батареи | кг | 410 | 410 |
Иное | ||||
| 7.1 | Тип управления | Транзисторное | ||
1) Оператор имеет возможность комплектовать заказ;
2) С поднятыми вилами: -70мм;
