противовесные штабелеры YALE MC10, MC12, MC15
Штабелеры серии MC от Yale дадут Вам максимальную производительность при управлении открытыми паллетами и контейнерами при минимальной необходимой ширине проходов склада. Машины этой серии разработаны специально для того, чтобы ими было максимально удобно управлять, что делает работу с ними просто удовольствием. Используя их, Вы можете гибко планировать ценное свободное место производственных площадей при минимальной стоимости обслуживания.
Основные характеристики серии MС
- Максимальная грузоподъемность 1000, 1200, 1500кг;
- Положение оператора: пешее;
- Современное управление сцеплением и гидравликой по технологии
MOSFET transistor;
- Удобства оператора:
- Эргономичный рычаг управления с изогнутыми ручками и
чувствительными кнопками;
- Все элементы управления доступны не снимая рук с рычага;
- Удобная, легко доступная кнопка реверса направления движения;
- Все элементы управления доступны не снимая рук с рычага;
- Производительность и эффективность использования:
- Контроллер MOSFET для подавления резких скачков скорости;
- Автоматическое торможение при отпускании рычагов управления;
- Регенеративное торможение автоматически подзаряжает
батареи;
- Специальная противооткатная система;
| 1.1 | Производитель | Yale | Yale | Yale | ||||
| 1.2 | Модель, тип мачты | MC10 | MC12 | MC15 | ||||
| 1.3 | Источник питания | Аккумулятор | Аккумулятор | Аккумулятор | ||||
| 1.4 | Положение оператора | Пешее | Пешее | Пешее | ||||
| 1.5 | Максимальная грузоподъемность | кг | 1000 | 1200 | 1500 | |||
| 1.6 | Смещение центра груза | мм | 500 | 500 | 500 | |||
| 1.7 | Расстояние от ведущей оси до торца вил | мм | 130 | 130 | 130 | |||
| 1.8 | Колесная база | мм | 1220 | 1220 | 1520 | |||
Вес | ||||||||
| 2.1 | Вес | кг | 1570 | 1670 | 1770 | |||
| 2.2 | Нагрузка на ось (с грузом), перед/зад | кг | 2280/290 | 2550/290 | 2930/340 | |||
| 2.3 | Нагрузка на ось (без груза), перед/зад | кг | 770/800 | 770/900 | 770/1000 | |||
Тип колес | ||||||||
| 3.1 | Шины, передние/задние | Полиуретан/Полиуретан | ||||||
| 3.2 | Размер переднего колес | 254x102 | 254x102 | 254x102 | ||||
| 3.3 | Размер задних колес | 210x100 | 210x100 | 210x100 | ||||
| 3.4 | Количество колес, передние/задние (Х-ведущее) | 1X/2 | 1X/2 | 1X/2 | ||||
| 3.5 | Ширина колесной базы - задние | мм | 752 | 752 | 752 | |||
Размеры | ||||||||
| 4.1 | Угол наклона мачты, вперед/назад | град. | 1/5 | 1/6 | 1/6 | |||
| 4.2 | Высота опущенной мачты | мм | 2040 | 2040 | 2040 | |||
| 4.3 | Свободный ход вил | мм | 150 | 150 | 150 | |||
| 4.4 | Высота подъема вил | мм | 2900 | 2900 | 2900 | |||
| 4.5 | Высота выдвинутой мачты | мм | 3415 | 3415 | 3415 | |||
| 4.6 | Высота рычага управления в рабочем положении, min/max | мм | 820/1230 | 820/1230 | 820/1230 | |||
| 4.7 | Высота опущенных вил | мм | 40 | 40 | 40 | |||
| 4.8 | Полная длина | мм | 2520 | 2520 | 2820 | |||
| 4.9 | Длина до спинки вил | мм | 1520 | 1520 | 1820 | |||
| 4.10 | Полная ширина | мм | 855 | 855 | 855 | |||
| 4.11 | Размеры вил | мм | 35/100/1000 | 35/100/1000 | 35/100/1000 | |||
| 4.12 | Тип каретки по DIN 15173, A, B | IIA | ||||||
| 4.13 | Ширина каретки | мм | 606 | 606 | 606 | |||
| 4.14 | Ширина вил | мм | 250/560 | 250/560 | 250/560 | |||
| 4.15 | Клиренс с грузом на мачте | мм | 80 | 80 | 80 | |||
| 4.16 | Клиренс по центру шасси | мм | 80 | 80 | 80 | |||
| 4.17 | Мин. рабочий проход с паллетой 1000х1200 | мм | 2915 | 2915 | 3205 | |||
| 4.18 | Мин. рабочий проход с паллетой 800х1200 | мм | 3025 | 3025 | 3315 | |||
| 4.19 | Внешний радиус поворота | мм | 1435 | 1435 | 1725 | |||
Производительность и технические характеристики | ||||||||
| 5.1 | Скорость движения, с/без груза | км/ч | 4.8/5.5 | 4.5/5.5 | 4.0/5.0 | |||
| 5.2 | Скорость подъема, с/без груза | м/с | 0.14/0.16 | 0.13/0.16 | 0.11/0.16 | |||
| 5.3 | Скорость опускания, с/без груза | м/с | 0.22/0.16 | 0.22/0.16 | 0.22/0.16 | |||
| 5.4 | Макс. преодоление уклона (5мин), с/без груза | % | 5/12 | 5/12 | 3/12 | |||
| 5.5 | Тип тормозной системы | Электромагнитная | ||||||
Двигатель | ||||||||
| 6.1 | Мощность тягового двигателя (S2 60мин) | кВт | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||
| 6.2 | Мощность гидромотора (S3 15%) | кВт | 3 | 3 | 3 | |||
| 6.3 | Тип батареи по DIN 43531/35/33, A, B, C | 43535 A | 43535 A | 43535 A | ||||
| 6.4 | Напряжение/сила тока батареи (5час) | V/Ah | 24/345 | 24/345 | 24/345 | |||
| 6.5 | Вес батареи | кг | 300 | 300 | 300 | |||
Иное | ||||||||
| 7.1 | Тип управления | Транзисторное | ||||||
