электропогрузчики YALE ERP 10/12/15 RCF
Серия RCF 3х колесных электропогрузчиков Yale предназначена для работы с грузом 1000, 1250 и 1500. Эта серия разработана специально для того, чтобы дать потребителю именно то, в чем он нуждается: тихие, экономичные и высокоманевренные машины, с комфортным рабочим местом оператора при невысокой стоимости приобретения и обслуживания. Проблема выбора подобной машины еще никогда не была так проста!
Основные характеристики серии RCF
- Трехколесный электропогрузчик грузоподъемность:1000,1250,1500кг;
- Экономичный и мощный заднеприводной двигатель;
- Суперэлластичные шины;
- Компактный и маневренный;
- Низкая стоимость обслуживания:
- Необходимый интервал между тех.обслуживанием - не менее 500
часов;
- Увеличенный срок службы батарей и вес компонентов;
- Регенеративное торможение автоматически подзаряжает батареи;
- Доступность всех элементов и диагностика с помощью средства
получения кодов неисправностей уменьшает время простоя
машины;
- Удобства оператора:
- Исключительно низкий уровень шума;
- Вместительная и удобная кабина;
- Упрощенное управление уменьшает усталость оператора;
- Транзисторное управление для точного позиционирования груза;
- Маневренность:
- Изменяемая колесная база увеличивает стабильность и уменьшает
требуемые размеры прохода;
- Радиус разворота всего 1450 мм;
| 1.1 | Производитель | Yale | Yale | Yale | |
| 1.2 | Модель | ERP 10 RCF | ERP 12 RCF | ERP 15 RCF | |
| 1.3 | Тип двигателя | Электрический | |||
| 1.4 | Положение оператора | Сидя | Сидя | Сидя | |
| 1.5 | Максимальная грузоподъемность | кг | 1000 | 1250 | 1500 |
| 1.6 | Смещение центра груза | мм | 500 | 500 | 500 |
| 1.6 | Расстояние от ведущей оси до торца вил | мм | 318 | 318 | 318 |
| 1.7 | Колесная база | мм | 1163 | 1163 | 1163 |
Вес | |||||
| 2.1 | Вес | кг | 2460 | 2630 | 2900 |
| 2.2 | Нагрузка на ось (с грузом), перед/зад | кг | 2920/540 | 3340/540 | 3840/560 |
| 2.3 | Нагрузка на ось (без груза), перед/зад | кг | 1220/1240 | 1210/1420 | 1280/1620 |
Тип колес | |||||
| 3.1 | Шины | Суперэлластик | |||
| 3.2 | Передние шины | 18х7-8 | 18х7-8 | 18х7-8 | |
| 3.3 | Задние шины | 18х7-8 | 18х7-8 | 18х7-8 | |
| 3.4 | Количество колес передние/задние (Х-ведущее) | 2/1X | |||
| 3.5 | Ширина колесной базы - передние | мм | 865 | 865 | 865 |
| 3.5 | Ширина колесной базы - задние | мм | -- | -- | -- |
Размеры | |||||
| 4.1 | Угол наклона мачты, вперед/назад | град. | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
| 4.2 | Высота опущенной мачты | мм | 2090 | 2090 | 2090 |
| 4.3 | Свободный ход вил | мм | 90 | 90 | 90 |
| 4.4 | Высота подъема вил | мм | 3300 | 3300 | 3300 |
| 4.5 | Высота подъема мачты | мм | 3800 | 3800 | 3800 |
| 4.6 | Высота ограждения кабины | мм | 1972 | 1972 | 1972 |
| 4.7 | Высота сидения | мм | 917 | 917 | 917 |
| 4.8 | Высота подножки | мм | 470 | 470 | 470 |
| 4.9 | Полная длина | мм | 2770 | 2770 | 2770 |
| 4.10 | Длина до спинки вил | мм | 1770 | 1770 | 1770 |
| 4.11 | Общая ширина погрузчика | мм | 1050 | 1050 | 1050 |
| 4.12 | Размеры вил | мм | 40х80х1000 | 40х100х1000 | 40х100х1000 |
| 4.13 | Тип каретки по DIN 15173, A, B | IIA | |||
| 4.14 | Ширина каретки | мм | 857 | 857 | 857 |
| 4.15 | Клиренс с грузом на мачте | мм | 83 | 83 | 83 |
| 4.16 | Клиренс по центру шасси | мм | 107 | 107 | 107 |
| 4.17 | Мин. рабочий проход с паллетой 1000х1200 | мм | 3098 | 3098 | 3098 |
| 4.18 | Мин. рабочий проход с паллетой 800х1200 | мм | 3220 | 3220 | 3220 |
| 4.19 | Внешний радиус поворота | мм | 1450 | 1450 | 1450 |
| 4.20 | Внутренний радиус поворота | мм | -- | -- | -- |
Производительность и технические характеристики | |||||
| 5.1 | Скорость движения, с/без груза | км/ч | 10.5/11.8 | 10.0/11.6 | 9.5/11.1 |
| 5.2 | Скорость подъема, с/без груза | м/с | 0.28/0.43 | 0.26/0.43 | 0.24/0.43 |
| 5.3 | Скорость опускания, с/без груза | м/с | 0.55/0.51 | 0.55/0.51 | 0.55/0.51 |
| 5.4 | Тяговая сила (60мин), с/без груза | N | 1030/1050 | 920/1010 | 800/940 |
| 5.5 | Макс. тяговая сила (5мин), с/без груза | N | 4230/4360 | 4230/4320 | 4390/4250 |
| 5.6 | Преодоление уклона (30мин), с/без груза | % | 6.0/9.0 | 5.0/8.0 | 4.0/7.0 |
| 5.7 | Макс. преодоление уклона (5мин), с/без груза | % | 12.5/15.0 | 11.0/15.0 | 10.0/15.0 |
| 5.8 | Время разгона (10м), с/без груза | с | 5.7/5.0 | 5.9/5.2 | 6.3/5.4 |
| 5.9 | Тип тормозной системы | Электро-гидравлическая | |||
Двигатель | |||||
| 6.1 | Мощность тягового двигателя (S2 60мин) | кВт | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| 6.2 | Мощность гидромотора (S3 15%) | кВт | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 6.3 | Тип батареи по DIN 43531/35/33, A, B, C | DIN 43535 A | DIN 43535 A | DIN 43535 A | |
| 6.4 | Напряжение батареи | V | 24 | 24 | 24 |
| 6.5 | Мощность батареи, до | Ah | 960 | 960 | 960 |
| 6.6 | Вес батареи | кг | 680 | 680 | 680 |
Иное | |||||
| 8.1 | Управление | Транзисторное | |||
| 8.2 | Гидравлическое давление | бар | 0-155 | 0-155 | 0-155 |
| 8.3 | Подача масла | л/мин | 20 | 20 | 20 |
| 8.4 | Средний уровень шума | дБ | -- | -- | -- |
