электропогрузчики YALE ERC 35/40/45/55 HG
Серия HG вилочных 4х колесных электропогрузчиков Yale предназначена для работы с тяжелыми грузами, весом до 3500, 4000, 4500 и 5000кг. Машины этой серии разработаны специально для того, чтобы работать в любой отрасли бизнеса и при этом дать потребителю максимальную эффективность. Их отличием является эргономичный дизайн, мощность тягового и подъемных двигателей, высокая прочность и надежность конструкции, а традиционное неизменно высокое качество продукции Yale сделает их Вашим незаменимым помощником.
Основные характеристики серии HG
- Четырехколесный вилочный электропогрузчик;
- Максимальная грузоподъемность:3000,4000,4500,5000кг;
- Суперэлластичные шины;
- Многофункционален. Не зависит от области применения:
- Прочная, надежная и долговечная конструкция;
- Высокая мощность батарей;
- Мощность тягового двигателя: 18.3 кВт;
- Мощность подъемного двигателя: 25 кВт;
- Пригоден как для внутренних, так и для наружных работ;
- Удобства в эксплуатации:
- Эргономичный дизайн;
- Высокое, комфортное сидение водителя;
- Дает превосходный круговой обзор;
- Усиленное педальное управление автомобильного типа;
| 1.1 | Производитель | Yale | Yale | Yale | Yale | |
| 1.2 | Модель | ERС 35HG | ERС 40HG | ERС 45HG | ERС 50HG | |
| 1.3 | Тип двигателя | Электрический | ||||
| 1.4 | Положение оператора | Сидя | Сидя | Сидя | Сидя | |
| 1.5 | Максимальная грузоподъемность | кг | 3000 | 4000 | 4550 | 5000 |
| 1.6 | Смещение центра груза | мм | 500 | 500 | 500 | 600 |
| 1.6 | Расстояние от ведущей оси до торца вил | мм | 447 | 447 | 452 | 462 |
| 1.7 | Колесная база | мм | 1575 | 1575 | 1740 | 1740 |
Вес | ||||||
| 2.1 | Вес | кг | 6130 | 6590 | 7490 | 8530 |
| 2.2 | Нагрузка на ось (с грузом), перед/зад | кг | 8485/1145 | 9210/1385 | 10195/1800 | 12320/1695 |
| 2.3 | Нагрузка на ось (без груза), перед/зад | кг | 2880/3250 | 2800/3790 | 3250/4245 | 3485/5045 |
Тип колес | ||||||
| 3.1 | Шины | Суперэлластик | ||||
| 3.2 | Передние шины | 22х9x16 | 22х9x16 | 22х12x16 | 22х12x16 | |
| 3.3 | Задние шины | 18х6x12.1 | 18х6x12.1 | 18х7x12.1 | 18х7x12.1 | |
| 3.4 | Количество колес передние/задние (Х-ведущее) | 2X/2 | ||||
| 3.5 | Ширина колесной базы - передние | мм | 941/1041.4 | 941/1041.4 | 1015.2/1115.3 | 1015.2/1115.3 |
| 3.5 | Ширина колесной базы - задние | мм | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
Размеры | ||||||
| 4.1 | Угол наклона мачты, вперед/назад | град. | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 |
| 4.2 | Высота опущенной мачты | мм | 2134 | 2134 | 2138 | 2138 |
| 4.3 | Свободный ход вил | мм | 99 | 99 | 100 | 100 |
| 4.4 | Высота подъема вил | мм | 3050 | 3050 | 2790 | 2790 |
| 4.5 | Высота подъема мачты | мм | 3826 | 3826 | 3700 | 3700 |
| 4.6 | Высота ограждения кабины | мм | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 |
| 4.7 | Высота сидения | мм | 1213.2 | 1213.2 | 1213.2 | 1213.2 |
| 4.8 | Высота подножки | мм | 329 | 329 | 331 | 331 |
| 4.9 | Полная длина | мм | 3378 | 3428 | 3599 | 3913 |
| 4.10 | Длина до спинки вил | мм | 2378 | 2428 | 2599 | 2713 |
| 4.11 | Общая ширина погрузчика | мм | 1170/1270 | 1170/1270 | 1320/1420 | 1320/1420 |
| 4.12 | Размеры вил | мм | 50х125х1000 | 50х125х1000 | 50х125х1000 | 60х150х1200 |
| 4.13 | Тип каретки по DIN 15173, A, B | IIIA | IIIA | IIIA | IVA | |
| 4.14 | Ширина каретки | мм | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 |
| 4.15 | Клиренс с грузом на мачте | мм | 114 | 114 | 118 | 118 |
| 4.16 | Клиренс по центру шасси | мм | 128 | 128 | 130 | 130 |
| 4.17 | Мин. рабочий проход с паллетой 1000х1200 | мм | 3746 | 3785 | 3966 | 4067 |
| 4.18 | Мин. рабочий проход с паллетой 800х1200 | мм | 3946 | 3985 | 4166 | 4267 |
| 4.19 | Внешний радиус поворота | мм | 2099 | 2138 | 2314 | 2405 |
| 4.20 | Внутренний радиус поворота | мм | 671/671 | 671/671 | 741/741 | 741/741 |
Производительность и технические характеристики | ||||||
| 5.1 | Скорость движения, с/без груза | км/ч | 12.2/12.9 | 11.9/12.9 | 11.3/12.6 | 10.8/12.2 |
| 5.2 | Скорость подъема, с/без груза | м/с | 0.39/0.6 | 0.37/0.6 | 0.29/0.45 | 0.27/0.45 |
| 5.3 | Скорость опускания, с/без груза | м/с | 0.53 / 0.48 | 0.53 / 0.48 | 0.45 / 0.37 | 0.45 / 0.37 |
| 5.4 | Тяговая сила (60мин), с/без груза | N | 6904/7817 | 6720/7722 | 6308/7487 | 5967/7324 |
| 5.5 | Макс. тяговая сила (5мин), с/без груза | N | 11631/12698 | 11447/12603 | 11035/12369 | 10694/12206 |
| 5.6 | Преодоление уклона (30мин), с/без груза | % | 9/15 | 8/14 | 6/11 | 5/10 |
| 5.7 | Макс. преодоление уклона (5мин), с/без груза | % | 12/19 | 11/18 | 9/15 | 7/13 |
| 5.8 | Время разгона (10м), с/без груза | с | -- | -- | -- | -- |
| 5.9 | Тип тормозной системы | Гидравлическая | ||||
Двигатель | ||||||
| 6.1 | Мощность тягового двигателя (S2 60мин) | кВт | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
| 6.2 | Мощность гидромотора (S3 15%) | кВт | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 6.3 | Тип батареи по DIN 43531/35/33, A, B, C | -- | -- | -- | -- | |
| 6.4 | Напряжение/мощность батареи | V/Ah | 48/1168 | 48/1168 | 48/1314 | 48/1314 |
| 6.6 | Вес батареи | кг | 1632 | 1632 | 1919 | 1919 |
Иное | ||||||
| 8.1 | Управление | Транзисторное | ||||
| 8.2 | Гидравлическое давление | бар | 0-155 | 0-155 | 0-155 | 0-155 |
| 8.3 | Подача масла | л/мин | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
| 8.4 | Средний уровень шума | дБ | 78 | 78 | 78 | 78 |
