электропогрузчики YALE ERP 16/18/20 ATF
Высокоманевренные и чрезвычайно стабильные, электропогрузчики серии ATF дадут Вам ту производительность, о которой Вы только мечтали при минимальных размерах машин и требуемых узких проходах. Если Вы хотите максимально использовать свободное место Вашего склада при невысоких затратах на приобретение и обслуживание: Ваш выбор - погрузчик серии ATF.
Основные характеристики серии ATF
- Трехколесный электропогрузчик грузоподъемность:1600,1800,2000кг;
- Мощный двигатель на оба ведущих колеса;
- Суперэлластичные шины, компактный и маневренный;
- Современное управление по технологии MOSFET transistor (SEM);
- Маневренность:
- Компактные размеры и маленькая требуемая ширина прохода;
- Взаимно-обратное вращение ведущих колес при
повороте позволяет эксплуатацию при ширине прохода до 3015мм;
- Сдвоенное управляющее колесо;
- Низкая стоимость обслуживания:
- Регенеративное торможение автоматически подзаряжает батареи;
- Необходимый интервал между тех.обслуживанием - не менее 500
часов;
- Доступность всех элементов и диагностика с помощью средства
получения кодов неисправностей уменьшает время простоя
машины;
| 1.1 | Производитель | Yale | Yale | Yale | |
| 1.2 | Модель | ERC 16 ATF | ERC 18 ATF | ERC 20 ATF | |
| 1.3 | Тип двигателя | Электрический | |||
| 1.4 | Положение оператора | Сидя | Сидя | Сидя | |
| 1.5 | Максимальная грузоподъемность | кг | 1600 | 1800 | 2000 |
| 1.6 | Смещение центра груза | мм | 500 | 500 | 500 |
| 1.6 | Расстояние от ведущей оси до торца вил | мм | 335 | 335 | 335 |
| 1.7 | Колесная база | мм | 1290 | 1385 | 1385 |
Вес | |||||
| 2.1 | Вес | кг | 3075 | 3265 | 3444 |
| 2.2 | Нагрузка на ось (с грузом), перед/зад | кг | 4180/495 | 4590/502 | 4897/508 |
| 2.3 | Нагрузка на ось (без груза), перед/зад | кг | 1535/1540 | 1675/1590 | 1733/1711 |
Тип колес | |||||
| 3.1 | Шины | Суперэлластик | |||
| 3.2 | Передние шины | 18х7-8 | 18х7-8 | 200х50-10 | |
| 3.3 | Задние шины | 15х4.5-8 | 15х4.5-8 | 15х4.5-8 | |
| 3.4 | Количество колес передние/задние (Х-ведущее) | 2Х/2 | |||
| 3.5 | Ширина колесной базы - передние | мм | 862 | 862 | 862 |
| 3.5 | Ширина колесной базы - задние | мм | 179 | 179 | 179 |
Размеры | |||||
| 4.1 | Угол наклона мачты, вперед/назад | град. | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| 4.2 | Высота опущенной мачты | мм | 2130 | 2130 | 2130 |
| 4.3 | Свободный ход вил | мм | 140 | 140 | 140 |
| 4.4 | Высота подъема вил | мм | 3330 | 3330 | 3330 |
| 4.5 | Высота подъема мачты | мм | 3906 | 3906 | 3906 |
| 4.6 | Высота ограждения кабины | мм | 1980(2060) | 1980(2060) | 1980(2060) |
| 4.7 | Высота сидения | мм | 915 | 915 | 915 |
| 4.8 | Высота подножки | мм | 544 | 544 | 544 |
| 4.9 | Полная длина | мм | 2805 | 2900 | 2900 |
| 4.10 | Длина до спинки вил | мм | 1805 | 1900 | 1900 |
| 4.11 | Общая ширина погрузчика | мм | 1040 | 1040 | 1077 |
| 4.12 | Размеры вил | мм | 40х80х1000 | 40х100х1000 | 40х100х1000 |
| 4.13 | Тип каретки по DIN 15173, A, B | IIA | |||
| 4.14 | Ширина каретки | мм | 977 | 977 | 977 |
| 4.15 | Клиренс с грузом на мачте | мм | 90 | 90 | 90 |
| 4.16 | Клиренс по центру шасси | мм | 100 | 100 | 100 |
| 4.17 | Мин. рабочий проход с паллетой 1000х1200 | мм | 3144 | 3234 | 3234 |
| 4.18 | Мин. рабочий проход с паллетой 800х1200 | мм | 3266 | 3356 | 3356 |
| 4.19 | Внешний радиус поворота | мм | 1480 | 1570 | 1570 |
| 4.20 | Внутренний радиус поворота | мм | -- | -- | -- |
Производительность и технические характеристики | |||||
| 5.1 | Скорость движения, с/без груза | км/ч | 13.0/14.4 | 12.8/14.2 | 12.5/13.9 |
| 5.2 | Скорость подъема, с/без груза | м/с | 0.41/0.59 | 0.38/0.59 | 0.36/0.59 |
| 5.3 | Скорость опускания, с/без груза | м/с | 0.51/0.47 | 0.51/0.47 | 0.51/0.47 |
| 5.4 | Тяговая сила (60мин), с/без груза | N | 3107/3365 | 3044/3348 | 2897/3315 |
| 5.5 | Макс. тяговая сила (5мин), с/без груза | N | 8694/8951 | 8630/8934 | 8564/8901 |
| 5.6 | Преодоление уклона (30мин), с/без груза | % | 8.0/12.0 | 8.3/13.3 | 7.6/12.5 |
| 5.7 | Макс. преодоление уклона (5мин), с/без груза | % | 18.5/27.7 | 17.0/26.8 | 15.7/25.3 |
| 5.8 | Время разгона (10м), с/без груза | с | 5.9/5.6 | 6.0/5.6 | 6.0/5.6 |
| 5.9 | Тип тормозной системы | Электро-гидравлическая | |||
Двигатель | |||||
| 6.1 | Мощность тягового двигателя (S2 60мин) | кВт | 2x5.8 | 2x5.8 | 2x5.8 |
| 6.2 | Мощность гидромотора (S3 15%) | кВт | 10.82 | 10.82 | 10.82 |
| 6.3 | Тип батареи по DIN 43531/35/33, A, B, C | -- | -- | -- | |
| 6.4 | Напряжение батареи | V | 48 | 48 | 48 |
| 6.5 | Мощность батареи, до | Ah | 630 | 630 | 630 |
| 6.6 | Вес батареи | кг | 855 | 1040 | 1200 |
Иное | |||||
| 8.1 | Управление | MOSFET Trans.(SEM) | |||
| 8.2 | Гидравлическое давление | бар | 0-155 | 0-155 | 0-155 |
| 8.3 | Подача масла | л/мин | 25 | 25 | 25 |
| 8.4 | Средний уровень шума | дБ | -- | -- | -- |
