электропогрузчики YALE ERC 20/25/30 AGF,
ERC 20 AGF Compact
Погрузчики серии AGF оснащены новейшей электроникой, сверхпрочные и надежные отлично подходят для всестороннего перемещения грузов и тяжелой продолжительной работы. Форма приборов и их размещение отвечают результатам новейших исследований по эргономике, изменяемое положение руля, водительское место закреплено на пружинах по отношению к корпусу. Специально разработанный погрузчик ERC 20 AGF Compact приспособлен к работе в узких проходах и коридорах. На нем особенно легко получается штабелирование поддонов и требующие большой мощности подъема и разносторонней обработки груза работы.
Основные характеристики серии AGF
- Максимальная грузоподъемность: 2000, 2500, 3000кг;
- Суперэлластичные шины, компактные размеры;
- Высокая производительность;
- Современное управление по технологии MOSFET transistor (SEM);
- Низкая стоимость обслуживания:
- Регенеративное торможение автоматически подзаряжает
батареи;
- Необходимый интервал между тех.обслуживанием - не менее 500
часов;
- Доступность всех элементов и диагностика с помощью средства
получения кодов неисправностей уменьшает время простоя
машины;
- Многофункционален. Не зависит от области применения:
- Мощные двигатели предназначены для тяжелых условий работы;
- Пригоден для монтажа высокой мачты, дополнительного
оборудования для обработки грузов;
- ERC 20 AGF Compact имеет особо компактные размеры,
специально предназначен для работы в стесненных условиях, что
помогает максимально эффективно использовать свободное место;
- Удобства оператора:
- Облегченный доступ к месту оператора, низкая подножка;
- Автоматический электротормоз уменьшает усталость
оператора;
- Удобно расположенные, гидравлически усиленные рычаги
управления;
| 1.1 | Производитель | Yale | Yale | Yale | Yale | |
| 1.2 | Модель | ERC 20 AGF | ERC 25 AGF | ERC 30 AGF | ERC 20 AGF Compact | |
| 1.3 | Тип двигателя | Электрический | ||||
| 1.4 | Положение оператора | Сидя | Сидя | Сидя | Сидя | |
| 1.5 | Максимальная грузоподъемность | кг | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 |
| 1.6 | Смещение центра груза | мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.6 | Расстояние от ведущей оси до торца вил | мм | 375 | 375 | 385 | 373 |
| 1.7 | Колесная база | мм | 1380 | 1380 | 1550 | 1235 |
Вес | ||||||
| 2.1 | Вес | кг | 4370 | 4370 | 4750 | 4055 |
| 2.2 | Нагрузка на ось (с грузом), перед/зад | кг | 5225/1145 | 6040/830 | 6860/890 | 5265/790 |
| 2.3 | Нагрузка на ось (без груза), перед/зад | кг | 1960/2410 | 1960/2410 | 2155/2595 | 1850/2205 |
Тип колес | ||||||
| 3.1 | Шины | Суперэлластик | ||||
| 3.2 | Передние шины | 21х7х15 | 21х7х15 | 21х8х15 | 21х7х15 | |
| 3.3 | Задние шины | 16х6х10.5 | 16х6х10.5 | 16х6х10.5 | 16х6х10.5 | |
| 3.4 | Количество колес передние/задние (Х-ведущее) |
2Х/2 | ||||
| 3.5 | Ширина колесной базы - передние | мм | 890 | 890 | 905 | 890 |
| 3.5 | Ширина колесной базы - задние | мм | 910 | 910 | 910 | 910 |
Размеры | ||||||
| 4.1 | Угол наклона мачты, вперед/назад | град. | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| 4.2 | Высота опущенной мачты | мм | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 |
| 4.3 | Свободный ход вил | мм | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 4.4 | Высота подъема вил | мм | 3330 | 3330 | 3205 | 3330 |
| 4.5 | Высота подъема мачты | мм | 3890 | 3890 | 3855 | 3890 |
| 4.6 | Высота ограждения кабины | мм | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
| 4.7 | Высота сидения | мм | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
| 4.8 | Высота подножки | мм | 289 | 289 | 289 | 289 |
| 4.9 | Полная длина | мм | 3125 | 3125 | 3305 | 2980 |
| 4.10 | Длина до спинки вил | мм | 2125 | 2125 | 2305 | 1980 |
| 4.11 | Общая ширина погрузчика | мм | 1070 | 1070 | 1105 | 1070 |
| 4.12 | Размеры вил | мм | 40х100х1000 | 40х100х1000 | 45х125х1000 | 40х100х1000 |
| 4.13 | Тип каретки по DIN 15173, A, B | IIA | ||||
| 4.14 | Ширина каретки | мм | 975 | 975 | 975 | 975 |
| 4.15 | Клиренс с грузом на мачте | мм | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 4.16 | Клиренс по центру шасси | мм | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 4.17 | Мин. рабочий проход с паллетой 1000х1200 | мм | 3450 | 3450 | 3640 | 3295 |
| 4.18 | Мин. рабочий проход с паллетой 800х1200 | мм | 3650 | 3650 | 3840 | 3495 |
| 4.19 | Внешний радиус поворота | мм | 1875 | 1875 | 2055 | 1720 |
| 4.20 | Внутренний радиус поворота | мм | -- | -- | -- | -- |
Производительность и технические характеристики | ||||||
| 5.1 | Скорость движения, с/без груза | км/ч | 16/17 | 16/17 | 15/17 | 17.4/18.5 |
| 5.2 | Скорость подъема, с/без груза | м/с | 0.42/0.60 | 0.39/0.60 | 0.34/0.54 | 0.42/0.60 |
| 5.3 | Скорость опускания, с/без груза | м/с | 0.57/0.51 | 0.58/0.51 | 0.56/0.46 | 0.57/0.51 |
| 5.4 | Тяговая сила (60мин), с/без груза | N | 5600/6200 | 5400/6200 | 5200/6100 | 5600/6200 |
| 5.5 | Макс. тяговая сила (5мин), с/без груза | N | 18400/16200 | 18200/16200 | 18000/17700 | 18400/16200 |
| 5.6 | Преодоление уклона (30мин), с/без груза | % | 10/16 | 9/16 | 8/15 | 10/16 |
| 5.7 | Макс. преодоление уклона (5мин), с/без груза | % | 30/40 | 28/40 | 24/41 | 30/40 |
| 5.8 | Время разгона (10м), с/без груза | с | -- | -- | -- | -- |
| 5.9 | Тип тормозной системы | Электро-гидравлическая | ||||
Двигатель | ||||||
| 6.1 | Мощность тягового двигателя (S2 60мин) | кВт | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 12.4 |
| 6.2 | Мощность гидромотора (S3 15%) | кВт | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| 6.3 | Тип батареи по DIN 43531/35/33, A, B, C | -- | -- | -- | -- | |
| 6.4 | Напряжение батареи | V | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 6.5 | Мощность батареи, до | Ah | 438 | 438 | 438 | 365 |
| 6.6 | Вес батареи | кг | 1315 | 1315 | 1555 | 1045 |
Иное | ||||||
| 8.1 | Управление | MOSFET Trans.(SEM) | ||||
| 8.2 | Гидравлическое давление | бар | 0-155 | 0-155 | 0-155 | 0-155 |
| 8.3 | Подача масла | л/мин | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 8.4 | Средний уровень шума | дБ | -- | -- | -- | -- |
