автопогрузчики YALE GDP/GLP 35/40 LJ,
GDP/GLP 45/50/55 MJ
Машины серии LJ-MJ автопогрузчиков Yale предназначена для работы с грузом от 3500 до 5500кг. Их двигатели - чистые и невибрирующие. Расположенные удобно для оператора органы управления добавляют удобства в работе. Эти предназначенные для тяжелых работ машины можно, кроме вил, также оснастить другими устройствами для обработки груза.
Основные характеристики серии LJ-MJ
- Максимальная грузоподъемность: 3500, 4000, 4500, 5000, 5500кг;
- Мощный дизельный (GDP) или газовый (GLP) двигатель;
- Удовлетворяет потребностям широкого круга сфер применения;
- Особенно тщательно проработаны удобства оператора и снижение
стоимости обслуживания:
- Регулируемое, полностью статическое с подлокотниками сидение
оператора уменьшает усталость;
- Облегченный доступ к месту оператора, низкая подножка;
- Плавная автоматическая коробка передач;
- Яркий, исчерпывающий дисплей;
- Уникальная система подавления шумов и вибрации двигателя;
- Низкая стоимость обслуживания:
- Необходимый интервал между тех.обслуживанием - не менее 500
часов;
- Система защиты двигателя;
- Воздушный обдув двигателя;
- Многофункционален. Не зависит от области применения:
- Большой выбор моделей и грузоподъемностей;
- Максимально экологически чистый дизельный (GDP) или газовый (GLP)
двигатель;
- Компактные размеры;
| 1.1 | Производитель | Yale | Yale | Yale | Yale | Yale | |
| 1.2 | Модель | GDP 35LJ | GDP 40LJ | GDP 45MJ | GLP 50MJ | GLP 55MJ | |
| 1.3 | Тип двигателя | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | |
| 1.4 | Положение оператора | Сидя | Сидя | Сидя | Сидя | Сидя | |
| 1.5 | Максимальная грузоподъемность | кг | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
| 1.6 | Смещение центра груза | мм | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| 1.7 | Расстояние от ведущей оси до торца вил | мм | 516 | 516 | 574 | 584 | 584 |
| 1.8 | Колесная база | мм | 1830 | 1830 | 2100 | 2100 | 2100 |
Вес | |||||||
| 2.1 | Вес | кг | 5540 | 5830 | 6660 | 7030 | 7280 |
| 2.2 | Нагрузка на ось (с грузом), перед/зад | кг | 8015/1025 | 8730/1100 | 9885/1475 | 10740/1280 | 11450/1330 |
| 2.3 | Нагрузка на ось (без груза), перед/зад | кг | 2570/2970 | 2510/3320 | 2860/3800 | 2820/4110 | 2850/4430 |
Тип колес | |||||||
| 3.1 | Шины | Суперэлластик | |||||
| 3.2 | Передние шины | 250x15 | 250x15 | 250x15 | 300x15 | 300x15 | |
| 3.3 | Задние шины | 7.00x12 | 7.00x12 | 7.00x12 | 7.00x15 | 7.00x15 | |
| 3.4 | Количество колес передние/задние (Х-ведущее) | 2Х/2 | |||||
| 3.5 | Ширина колесной базы - передние | мм | 1152 | 1152 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 3.6 | Ширина колесной базы - задние | мм | 1135 | 1135 | 1135 | 1143 | 1143 |
Размеры | |||||||
| 4.1 | Угол наклона мачты, вперед/назад | град. | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 4.2 | Высота опущенной мачты | мм | 2171 | 2171 | 2514 | 2514 | 2514 |
| 4.3 | Свободный ход вил | мм | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 |
| 4.4 | Высота подъема вил | мм | 3100 | 3100 | 3450 | 3450 | 3450 |
| 4.5 | Высота подъема мачты | мм | 3864 | 3864 | 4376 | 4376 | 4376 |
| 4.6 | Высота ограждения кабины | мм | 2272 | 2272 | 2320 | 2340 | 2340 |
| 4.7 | Высота сидения | мм | 1100 | 1100 | 1153 | 1171 | 1171 |
| 4.8 | Высота подножки | мм | 500 | 500 | 500 | 548 | 548 |
| 4.9 | Полная длина | мм | 3828 | 3891 | 4242 | 4311 | 4353 |
| 4.10 | Длина до спинки вил | мм | 2828 | 2891 | 3242 | 3311 | 3353 |
| 4.11 | Общая ширина погрузчика, одиночные/двойные шины | мм | 1402/1780 | 1402/1780 | 1450/1875 | 1450/1875 | 1450/1875 |
| 4.12 | Размеры вил | мм | 50х125х1000 | 60х150х1000 | |||
| 4.13 | Тип каретки по DIN 15173, A, B | IIIA | IVA | ||||
| 4.14 | Ширина каретки | мм | 1201 | 1201 | 1354 | 1201 | 1201 |
| 4.15 | Клиренс с грузом на мачте | мм | 125 | 125 | 171 | 171 | 171 |
| 4.16 | Клиренс по центру шасси | мм | 183 | 183 | 200 | 219 | 219 |
| 4.17 | Мин. рабочий проход с паллетой 1000х1200 | мм | 4238 | 4269 | 4618 | 4686 | 4727 |
| 4.18 | Мин. рабочий проход с паллетой 800х1200 | мм | 4438 | 4469 | 4818 | 4886 | 4927 |
| 4.19 | Внешний радиус поворота | мм | 2522 | 2553 | 2844 | 2902 | 2943 |
| 4.20 | Внутренний радиус поворота | мм | 43 | 43 | 153 | 153 | 153 |
Производительность и технические характеристики | |||||||
| 5.1 | Скорость движения, с/без груза | км/ч | 23.5/24.8 | 23.5/24.8 | 23.3/23.8 | 23.3/23.8 | 23.3/23.8 |
| 5.2 | Скорость подъема, с/без груза | м/с | 0.54/0.59 | 0.54/0.58 | 0.40/0.43 | 0.40/0.43 | 0.40/0.43 |
| 5.3 | Скорость опускания, с/без груза | м/с | 0.54/0.48 | 0.54/0.48 | 0.40/0.41 | 0.47/0.41 | 0.47/0.41 |
| 5.4 | Тяговая сила (60мин), с/без груза | N | 29800/15300 | 29700/14700 | 29600/18000 | 29500/18800 | 28400/18600 |
| 5.5 | Макс. тяговая сила (5мин), с/без груза | N | 35300/15300 | 35200/14700 | 35100/18000 | 35000/18800 | 34900/19600 |
| 5.6 | Преодоление уклона (30мин), с/без груза | % | 38.5/27.5 | 33.1/25.1 | 28.4/28.3 | 26.3/28.0 | 24.4/27.8 |
| 5.7 | Макс. преодоление уклона (5мин), с/без груза | % | 44.8/27.5 | 40.3/25.1 | 34.6/28.3 | 31.9/28.0 | 29.6/27.8 |
| 5.8 | Время разгона (10м), с/без груза | с | 4.4/3.8 | 4.5/3.8 | 4.7/4.0 | 4.9/4.1 | 5.1/5.2 |
| 5.9 | Тип тормозной системы | Гидравлическая | |||||
Двигатель | |||||||
| 6.1 | Тип двигателя/производитель | Perkins 1004.4 | |||||
| 6.2 | Мощность двигателя по ISO 1585 | кВт | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 |
| 6.3 | Номинальная скорость вращения | 1/мин | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 6.4 | Количество цилиндров/объем | /см3 | 4/4200 | 4/4200 | 4/4200 | 4/4200 | 4/4200 |
| 6.5 | Расход топлива | л/ч | 3.37 | 3.37 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Иное | |||||||
| 7.1 | Управление | Автоматическое | |||||
| 7.2 | Гидравлическое давление | бар | 0-155 | 0-155 | 0-155 | 0-155 | 0-155 |
| 7.3 | Подача масла | л/мин | 91 | 91 | 108 | 108 | 108 |
| 7.4 | Средний уровень шума | дБ | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
