автопогрузчики YALE GDP 60/70/75 HC
Машины серии HC дизельных автопогрузчиков Yale компактные и высокоманевренные. Они обеспечивают высочайшую производительность и надежность. Сочетание широких сдвоенных колес, низко расположенного центра тяжести, превосходной устойчивости делают их идеальным решением для выполнения самой тяжелой работы. Они специально разработаны для обеспечения максимальной производительности, комфорта оператора и легкости обслуживания, так необходимой в лесоперерабатывающей, стальной, строительной, цементной и других отраслях тяжелой промышленности.
Основные характеристики серии HC
- Максимальная грузоподъемность: 6000, 7000, 7500кг;
- Мощный 6-ти цилиндровый дизельный (GDP) двигатель;
- Низкий уровень шума и вибрации;
- Превосходная эргономика рабочего места оператора:
- Яркий, исчерпывающий дисплей;
- Полностью статический модуль управления уменьшает усталость;
- Плавная автоматическая коробка передач;
- Автомобильный тип управления погрузчиком;
- Многофункционален. Не зависит от области применения:
- Один из наиболее мощных колесных погрузчиков;
- Компактные размеры;
- Идеальное решение для тяжелой промышленности;
| 1.1 | Производитель | Yale | Yale | Yale | |
| 1.2 | Модель | GDP 60HC | GDP 70HC | GDP 75HC | |
| 1.3 | Тип двигателя | Дизель | Дизель | Дизель | |
| 1.4 | Положение оператора | Сидя | Сидя | Сидя | |
| 1.5 | Максимальная грузоподъемность | кг | 6000 | 7000 | 7500 |
| 1.6 | Смещение центра груза | мм | 600 | 600 | 600 |
| 1.7 | Расстояние от ведущей оси до торца вил | мм | 600 | 600 | 600 |
| 1.8 | Колесная база | мм | 2200 | 2200 | 2200 |
Вес | |||||
| 2.1 | Вес | кг | 8535 | 9115 | 9460 |
| 2.2 | Нагрузка на ось (с грузом), перед/зад | кг | 13050/1485 | 14535/1580 | 15390/1570 |
| 2.3 | Нагрузка на ось (без груза), перед/зад | кг | 3775/4760 | 3715/5400 | 3765/5695 |
Тип колес | |||||
| 3.1 | Шины | Суперэлластик | |||
| 3.2 | Передние шины | 8.25-15-12PR | 8.25-15-12PR | 8.25-15-14PR | |
| 3.3 | Задние шины | 8.25-15-12PR | 8.25-15-12PR | 8.25-15-14PR | |
| 3.4 | Количество колес передние/задние (Х-ведущее) | 4Х/2 | |||
| 3.5 | Ширина колесной базы - передние | мм | 1465 | 1465 | 1465 |
| 3.6 | Ширина колесной базы - задние | мм | 1600 | 1600 | 1600 |
Размеры | |||||
| 4.1 | Угол наклона мачты, вперед/назад | град. | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 4.2 | Высота опущенной мачты | мм | 2490 | 2490 | 2490 |
| 4.3 | Свободный ход вил | мм | 100 | 100 | 100 |
| 4.4 | Высота подъема вил | мм | 3040 | 3040 | 3040 |
| 4.5 | Высота подъема мачты | мм | 4045 | 4045 | 4045 |
| 4.6 | Высота ограждения кабины | мм | 2350 | 2350 | 2350 |
| 4.7 | Высота сидения | мм | 1270 | 1270 | 1270 |
| 4.8 | Высота подножки | мм | -- | -- | -- |
| 4.9 | Полная длина | мм | 4690 | 4745 | 4770 |
| 4.10 | Длина до спинки вил | мм | 3490 | 3545 | 3570 |
| 4.11 | Общая ширина погрузчика | мм | 1970 | 1970 | 1970 |
| 4.12 | Размеры вил | мм | 60x150x1220 | 60x150x1220 | 60x150x1220 |
| 4.13 | Тип каретки по DIN 15173, A, B | IVA | |||
| 4.14 | Ширина каретки | мм | 1930 | 1930 | 1930 |
| 4.15 | Клиренс с грузом на мачте | мм | 190 | 190 | 190 |
| 4.16 | Клиренс по центру шасси | мм | 295 | 295 | 295 |
| 4.17 | Мин. рабочий проход с паллетой 1000х1200 | мм | 5040 | 5075 | 5100 |
| 4.18 | Мин. рабочий проход с паллетой 800х1200 | мм | 4840 | 4875 | 4900 |
| 4.19 | Внешний радиус поворота | мм | 3240 | 3275 | 3300 |
| 4.20 | Внутренний радиус поворота | мм | -- | -- | -- |
Производительность и технические характеристики | |||||
| 5.1 | Скорость движения, с/без груза | км/ч | 23.0/24.5 | 23.0/24.5 | 23.5/25.0 |
| 5.2 | Скорость подъема, с/без груза | м/с | 0.43/0.46 | 0.43/0.46 | 0.42/0.46 |
| 5.3 | Скорость опускания, с/без груза | м/с | 0.49/0.41 | 0.49/0.41 | 0.49/0.41 |
| 5.4 | Тяговая сила (60мин), с/без груза | N | -- | -- | -- |
| 5.5 | Макс. тяговая сила (5мин), с/без груза | N | 51900/33350 | 52300/32800 | 47800/33200 |
| 5.6 | Преодоление уклона (30мин), с/без груза | % | -- | -- | -- |
| 5.7 | Макс. преодоление уклона (5мин), с/без груза | % | 30/34 | 27/32 | 25/31 |
| 5.8 | Время разгона (10м), с/без груза | с | -- | -- | -- |
| 5.9 | Тип тормозной системы | Гидравлическая | |||
| 5.10 | Стояночный тормоз | Ручной | |||
Двигатель | |||||
| 6.1 | Тип двигателя/производитель | HINO W06D | HINO W06D | HINO W06D | |
| 6.2 | Мощность двигателя по ISO 1585 | кВт | 73 | 73 | 73 |
| 6.3 | Номинальная скорость вращения | 1/мин | 2200 | 2200 | 2200 |
| 6.4 | Количество цилиндров/объем | /см3 | 6/5759 | 6/5759 | 6/5759 |
| 6.5 | Расход топлива | -- | -- | -- | |
Иное | |||||
| 7.1 | Управление | Автоматическое | |||
| 7.2 | Гидравлическое давление | бар | 0-125 | 0-125 | 0-125 |
| 7.3 | Средний уровень шума | дБ | 84.7 | 84.7 | 84.7 |
